Fecha de Publicación: 31/05/2002
Página: 519-A
Carilla: 21

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 37

 Comuníquese, publíquese, etc.-

 BATLLE, ALBERTO BENSION.

Cuadro 1: DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PRESUPUESTO 2001

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES A NIVEL DE PROYECTO Y FUENTE 
DE FINANCIAMIENTO.-
PRECIOS PROMEDIOS ENERO-DICIEMBRE DE 2001. (EN PESOS URUGUAYOS)

             ASIGNACION     FINANCIAMIENTO
Proy    DENOMINACION        TOTAL 2001     RECURSOS PROPIOS
701     Mat. Juego        8:619.211,oo        108.619.211,oo
702     Atlantida            1:331.425          1:331.425,oo
703     Rivera            1:997.137,oo          1:997.137,oo
704     P. del Este       1:331.425,oo          1:331.425,oo
706     Piriapolis          665.712,oo            665.712,oo
708     Colonia           1:178.311,oo          1:178.311,oo
709     Carmelo             106.514,oo            106.514,oo
710     La Paloma           772.226,oo            772.226,oo
712     Salto               199.714,oo            199.714,oo
713     Paysandu            133.142,oo            133.142,oo
714     Chuy                306.228,oo            306.228,oo
715     Of. Central       2:569.650,oo          2:569.650,oo
716     La Floresta                  0                     0
717     Lago Merín          252.971,oo            252.971,oo
718     San Jose            279.599,oo            279.599,oo
719     Artigas             199.714,oo            199.714,oo
720     Fray Bentos         439.370,oo            439.370,oo
722     Las Piedras         439.370,oo            439.370,oo
723     Tacuarembó          166.428,oo            166.428,oo
724     Mercedes            838.798,oo            838.798,oo
725     Treinta y Tres      166.428,oo            166.428,oo
726     Durazno              53.257,oo             53.257,oo
727     N. Salas          5:325.699,oo          5:325.699,oo
TOTALES                 127:372.329,oo        127:372.329,oo

CUADRO 2: DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PRESUPUESTO 2001
ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES A NIVEL DE PROYECTO Y POR 
RUBRO.
PRECIOS PROMEDIO ENERO - DICIEMBRE DE 2001. (EN PESOS URUGUAYOS)

                                        ASIGNACION 2001
Proy.   Denominación     Totales               1               3
701     Mat. Juego      108:619.211,oo                  108:619.211,oo
702     Atlántida         1:331.425,oo                    1:331.425,oo
703     Rivera            1:997.137,oo                    1:997.137,oo
704     P. del Este       1:331.425,oo                    1:331.425,oo
706     Piriápolis          665.712,oo                      665.712,oo
708     Colonia           1:178.311,oo                    1:178.311,oo
709     Carmelo             106.514,oo                      106.514,oo
710     La Paloma           772.226,oo                      772.226,oo
712     Salto               199.714,oo                      199.714,oo
713     Paysandú            133.142,oo                      133.142,oo
714     Chuy                306.228,oo                      306.228,oo
715     Of. Central       2:569.650,oo                    2:659.650,oo
716     La Floresta                  0                               0
717     Lago Merín          252.971,oo                      252.971,oo
718     San José            279.599,oo                      279.599,oo
719     Artigas             199.714,oo                      199.714,oo
720     Fray Bentos         439.370,oo                      439.370,oo
722     Las Piedras         439.370,oo                      439.370,oo
723     Tacuarembó          166.428,oo                      166.428,oo
724     Mercedes            838.798.oo                      838.798,oo
725     Treinta y Tres      166.428.oo                      166.428,oo
726     Durazno              53.257.oo                       53.257,oo
727     N. Salas          5.325.699,oo                    5.325.699,oo

T O T A L E S           127:372.329,oo                  127:372.329,oo

DIRECCION GENERAL DE CASINOS, CARGOS Y RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 
PERIODO ENERO DE 2001

Escalafón Q - Particular Confianza
Cargo                           Grado     Sueldo Básico     Cantidad
Director General                              10.161,oo            1
Escalafón C - Administrativo de Oficina Central
Cargo                           Grado     Sueldo Básico     Cantidad
Gerente de Area                   34           3.281,oo            2
Sub-Gerente de Area               30           2.642,oo            4
Jefe de Departamento              26           2.059,oo           10
Administrativo I                  22           1.520,oo            6
Administrativo II                 20           1.374,oo           10
Administrativo III                16           1.151,oo            8
Escalafón A - Profesional Universitario
Cargo                           Grado     Sueldo Básico     Cantidad
Gerente de Area                   34           3.281,oo            2
Sub-Gerente de Area               32           2.845,oo            5
Técnico I                         26           2.059,oo            8
Escalafón CC - Administ. y Fiscalización de Casinos
Cargo                           Grado     Sueldo Básico     Cantidad
Gerente I                         28           2.371,oo           12
Gerente II                        24           1.874,oo           19
Jefe de Sector Administrativo     22           1.520,oo           47
Fiscal I                          20           1.374,oo           87
Fiscal II                         16           1.151,oo          276
Fiscal III                        12             948,oo           47
Escalafón D - Técnico Especializado
Cargo                           Grado     Sueldo Básico     Cantidad
Jefe de Sector Técnico            26           2.059,oo            6
Técnico I                         22           1.520,oo           15
Técnico II                        16           1.151,oo           20
Escalafón F - Servicios
Cargo                           Grado     Sueldo Básico     Cantidad
Jefe de Servicio                  20           1.374,oo            7
Oficial                           16           1.151,oo            9
Auxiliar                          12             948,oo           34
Escalafón R - Especializado de Casinos
Cargo                           Grado     Sueldo Básico     Cantidad
Jefe de Sector Especializado      22           1.520,oo           10
Especializado I                   18           1.337,oo           38
Especializado II                  14           1.002,oo          153
Especializado III                 10             830,oo          135
TOTAL DE CARGOS                                                  971
Ayuda