Fecha de Publicación: 06/02/2013
Página: 21
Carilla: 21

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DEL INTERIOR

Artículo 24

 Comuníquese, publíquese, dese cuenta a la Asamblea General.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; EDUARDO BONOMI; FERNANDO LORENZO.

"Ver información adicional en el Diario Oficial impreso o en la imagen
electrónica del mismo."

                 ANEXO II - Matriz de Antigüedad Policial

                         Grado         Grado         Grado          Grado
                      del 10 al 14  del 6 al 9  del 3 al SOM    del C al 2
AÑOS De 1 a 14     1     85,74         81,96       58,13           55,80
     De 15 a 24    1     90,03         86,06       61,03           58,59
     De 25 a 29    1     94,32         90,16       63,94           61,38
     Más de 29     1     96,89         92,61       65,68           63,06

                                ANEXO III

               ODG PORCENTUALES CONVERTIDOS A PARTIDA FIJA

       Ejecutivos     0 a 14       15 a 24       25 a 29     30 a +años
Grado  Sub Total 1   042,500       042,500       042,500      042,500
14     24.668,26    9.551,55     11.262,54     12.973,53     14.000,13
13     23.496,26    9.097,75     10.727,45     12.357,15     13.334,97
12     22.681,42    8.782,25     10.355,43     11.928,61     12.872,52
11     12.368,13    4.788,94      5.646,79      6.504,65      7.019,36
10     11.057,58    4.281,49      5.048,45      5.815,40      6.275,57
9       9.472,31    3.087,97      3.715,99      4.344,00      4.720,81
8       8.411,67    2.742,20      3.299,90      3.857,59      4.192,21
7       7.379,88    2.405,84      2.895,13      3.384,41      3.677,98
6       6.293,46    2.051,67      2.468,92      2.886,18      3.136,53
*6*     6.833,02    1.879,08      2.314,69      2.750,29      3.011,65
5       6.240,73    1.716,20      2.114,05      2.511,89      2.750,60
4       5.668,05    1.558,71      1.920,05      2.281,39      2.498,19
3       5.087,35    1.399,02      1.723,34      2.047,66      2.242,25
2       4.496,91    1.007,31      1.282,52      1.557,73      1.722,86
1       3.928,11      879,90      1.120,30      1.360,70      1.504,94
0       1.306,02      292,55        372,48        452,41       500,36

       APOYO          0 a 14       15 a 24       25 a 29     30 a +años
Grado  Sub Total 1   042,502       042,502       042,502        042,502
14     27.532,13   10.660,44     12.570,07     14.479,70      15.625,47
13     26.426,94   10.232,51     12.065,48     13.898,46      14.998,24
12     25.658,85    9.935,11     11.714,80     13.494,50      14.562,32
11     15.161,82    5.870,66      6.922,28      7.973,90       8.604,88
10     13.911,25    5.386,44      6.351,32      7.316,20       7.895,14
9      11.592,33    3.779,10      4.547,67      5.316,24       5.777,39
8      10.635,18    3.467,07      4.172,18      4.877,29       5.300,36
7       9.657,75    3.148,43      3.788,74      4.429,04       4.813,23
6       8.838,31    2.881,29      3.467,27      4.053,25       4.404,84
*6*         0,00        0,00          0,00          0,00           0,00
5       7.695,40    2.116,24      2.606,82      3.097,40       3.391,75
4       7.157,49    1.968,31      2.424,60      2.880,89       3.154,66
3       6.635,06    1.824,64      2.247,63      2.670,61       2.924,40
2       5.872,35    1.315,41      1.674,79      2.034,18       2.249,81
1       5.350,35    1.198,48      1.525,92      1.853,36       2.049,83
0           0,00        0,00          0,00          0,00           0,00

                                        ANEXO IV

"Ver información adicional en el Diario Oficial impreso o en la imagen
electrónica del mismo." 
Ayuda