Fecha de Publicación: 31/12/2021
Página: 2
Carilla: 2

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 81

  Comuníquese, etc. 
   LACALLE POU LUIS; PABLO MIERES; AZUCENA ARBELECHE.




PROGRAMA 2 – PRESTACIONES
PROGRAMA DE PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS 2022
			
Grupo Subgr	Objeto	Concepto	Presupuesto 2022
			
		Prestaciones Económicas a Pasivos	
5.7		Transf. a Unidades Familiares por Pasividades	
		Jubilaciones	                              164.013.037.048 
	571001	Jubilaciones Industria y Comercio	      83.937.334.691 
	571002	Jubilaciones Civiles y Escolares	      56.570.812.398 
	571003	Jubilaciones Rural	                    15.000.682.157 
	571004	Jubilaciones Doméstico	                8.504.207.802 
		     Pensiones	                              43.276.564.450 
	572001	Pensiones Industria y Comercio	      22.940.316.452 
	572002	Pensiones Civiles y Escolares	      15.328.223.758 
	572003	Pensiones Rural	                     4.694.862.440 
	572004	Pensiones Doméstico	                     313.161.800 
	573000	Pensiones Graciables	                59.072.552 
	574000	Pensiones a la vejez e invalidez	       12.670.394.067 
	579201	Pensiones Reparatorias	                1.966.794.345 
	579203	Industria Frigorífica Ley 18.310	       255.989.089 
	579204	Subsidio por Inactividad Compensada	  321.092.577 
	579205	Pensiones Hijos Violencia Doméstica Ley 18.850	23.037.755 
	579206	Pensiones Víctimas Delitos Violentos Ley 19.039	65.009.293 
	579210	Canasta de Fin de Año	                     403.931.317 
	578223	Subsidios transitorios por Incapac. Parcial	  806.275.121 
	578224	Subsidios por Fallecimiento	             315.271.788 
	578225	Rentas Permanentes Rural	             51.157.843 
		Total Prestaciones Económ. a Pasivos	        224.227.627.245
5.7		Prestaciones Económicas a Activos	
		Otras  Transf. a unidades familiares	
	578220	Subsidios de Desempleo 	                  10.961.511.592 
	578221	Subsidios de Enfermedad	                  8.978.768.007 
	578222	Subsidios por Maternidad	             2.712.300.468 
		Asignaciones Familiares	                       8.287.310.619 
	578226	Asignaciones Familiares Ley 15.084	    671.476.257 
	578231	Asignaciones Familiares Ley 18.227	    7.615.834.362 
	578229	Ayudas Extraordinarias	                  2.092.279.907 
	578230	Lentes, Prótesis y Psiquiátricos	         510.316.343 
	578232	Fondo Garantía Créditos Laborales	        42.981.020 
		Total Prestaciones Económicas a Activos	    33.585.467.956
			
Grupo Subgr	Objeto	Concepto	Presupuesto 2022
5.7		Complementos Salariales	
	578227	Cargas Salariales Construcción	          6.715.722.490 
	578228	Cargas Salariales Trabajadores a Domicilio	 5.192.816 
		Total Complementos Salariales	               6.720.915.306
		Prestaciones de Salud	
5.7		Transf. a unidades Familiares	
	578300	Prestaciones Salud	                         995.077.089 
		Total Prestaciones de Salud	                     995.077.089
			
		Servicios Sociales	
	554200	Asistencia Social	                          117.164.605 
	578234	Centro Educativo	                          31.749.048 
	579219	Plan Ibirapitá	                               194.282.690 
		Total Prest. Servicios Sociales	                 343.196.343
			
5.7		Prestaciones por cuenta de Terceros	
	574002	Asistencia Vejez Ley Nº 18.241	            636.182.908 
	574004	Administración Viviendas Jubilados	       487.638.747 
	574005	Soluciones habitacionales cupo cama	       226.867.579 
	578036	Multas art. 10	                               9.942.167 
	578237	Fondo citrícola Ley 19.737	                 31.854.122 
	579202	Apoyo a la Inserción Laboral - Ley 18.240	  298.246.285 
	579207	Asistentes personales discapacidad Ley 19.353	                                                       1.664.278.707 
	579208	Pensión Reparatoria Ley 19684	            25.354.484 
	579212	Prestación alimentaria INDA	                 238.730.002 
	579213	Teleasistencia a beneficiarios	            25.095.439 
	579215	Subsidio desempleo Notariales Dec 127/20	  5.757.829 
	579218	Fomento Empleo juvenil Ley 19.689	281.995 
		Total Prestaciones por cuenta de terceros	       3.650.230.264
		TOTAL PRESTACIONES	                               269.522.514.203
	 	Transferencias	
5.1	511216	DGI - IRPF	                               40.863.097.391 
	511218	SNIS	111.084.748.573 
	511219	Aportes patronales jub de Subsidios	       1.584.009.554 
	511220	Aportes patronales S.N.I.S de Subsidios 	   1.049.446.358 
	515200	M.T.S.S. Ley 18.406 art. 106	                 151.447.127 
	591219	 Banco Seguros Construcción	                 1.194.574.332 
	591218	Banco Seguros Domésticos	                 350.536.019 
	591221	MTSS Fondo de Reconversión Laboral	       866.778.326 
	591222	 AFAP	                                    45.297.805.539 
	591223	CJPPU	                                    617.682.174 
	591224	MEVIR	                                    56.637.019 
	591225	Fondo Gráficos	                               11.333.929 
Grupo Subgr	Objeto	Concepto	Presupuesto 2022
	591228	Fondo Social Doméstico	                     4.863.206 
	591229	Fondo Social Metalúrgico	                92.166.516 
	591230	Rentas Banco de Seguros	                     2.242.177.687 
	591231	Rentas AFAP Banco de Seguros del Estado	  6.125.649.350 
	591401	Fondo Social Construcción	                619.049.579 
	591402	Fondo Vivienda Construcción	                19.569.455 
	591403	Fondo Cesantía Construcción	                776.301.752 
		TOTAL TRANSFERENCIAS	                          213.007.873.886
		TOTAL PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS	           482.530.388.089


PROGRAMA 4 : INVERSIONES				
EMPRESA:	BANCO DE PREVISION SOCIAL 		EJERCICIO	2022	
			Nivel de Precios	Ene-jun 2021	
			IPC	229,7 	
			U$S	43,8	


	
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO	


 Valores en miles de Pesos Uruguayos

	Recursos Propios	BIRF	BID	...	...	TOTAL 2022	Ejercicios siguientes	
Proyecto 01	Sistemas de Recaudación	233.740	 	 	 	 	233.740	716.966
Proyecto 02	Sistemas de Prestaciones	181.733	 	 	 	 	181.733	694.059
Proyecto 03	Sistemas de apoyo	196.592	 	 	 	 	196.592	642.381
Proyecto 04	Infraestructura edilicia y equipamiento	70.932	 	 	 	 	70.932	363.968
Proyecto 05	Infraestructura tecnológica	26.455	 	 	 	 	26.455	95.112
	TOTAL  PROGRAMA	709.452	 - 	-	-	-	709.452	2.512.486


EMPRESA:	BANCO DE PREVISION SOCIAL 	EJERCICIO	2022		
					Nivel de Precios	Ene-jun 2021		
					IPC	229,7 		
					U$S	43,8  		
 APERTURA POR PROYECTO Y GRUPO DE GASTOS 						
Valores en miles de Pesos Uruguayos						
		0	1	2	3	4	7	TOTAL 2022
Proyecto 01	Sistemas de Recaudación	 	 	233.740 	 - 	 	 	233.740
Proyecto 02	Sistemas de Prestaciones	 	 	179.105 	2.628 	 	 	181.733
Proyecto 03	Sistemas de apoyo	 	 	192.430 	 4.162 	 	 	196.592
Proyecto 04	Infraestructura edilicia y equipamiento	 	 	- 	 70.932 	 	 	70.932
Proyecto 05	Infraestructura tecnológica	 	 	6.351 	20.104 	 	 	26.455
	TOTAL  PROGRAMA	- 	- 	611.626 	97.827 	 - 	 - 	709.452


EMPRESA:	BANCO DE PREVISION SOCIAL 			EJERCICIO	2022	
					Nivel de Precios	Ene-jun 2021	
					IPC	229,7	
 
 APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Componente M/N y U$S  	U$S	43,8 
 
Valores en miles de Pesos Uruguayos y Dólares

		M.Nacional	 Dólares	U$S en M/N	TOTAL 2022
Proyecto 01	Sistemas de Recaudación	218.410 	350 	15.330 	233.740
Proyecto 02	Sistemas de Prestaciones	168.155 	310 	13.578 	181.733
Proyecto 03	Sistemas de apoyo	93.442 	2.355 	103.150 	196.592
Proyecto 04	Infraestructura edilicia y equipamiento	61.034 	226 	9.899 	70.932
Proyecto 05	Infraestructura tecnológica	3.679 	520 	22.776 	26.455
	TOTAL  PROGRAMA	544.720	3.761	164.733	709.452


EMPRESA:	BANCO DE PREVISION SOCIAL 			EJERCICIO	2022	
					Nivel de Precios	Ene-jun 2021	
					IPC	229,7 	


APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO 		U$S	43,8
  
Componente en Moneda Nacional
Valores en miles de Pesos Uruguayos
		0	1	2	3	4	7	TOTAL 2022
Proyecto 01	Sistemas de Recaudación	 	 	218.410	-	 	 	218.410 
Proyecto 02	Sistemas de Prestaciones	 	 	168.155	-	 	 	168.155 
Proyecto 03	Sistemas de apoyo	 	 	93.442	-	 	 	93.442 
Proyecto 04	Infraestructura edilicia y equipamiento	 	 	-	61.034	 	 	61.034 
Proyecto 05	Infraestructura tecnológica	 	 	-	3.679	 	 	 3.679 
	TOTAL  PROGRAMA	- 	 - 	480.007	64.713	- 	- 	544.720


EMPRESA:	BANCO DE PREVISION SOCIAL 			EJERCICIO	2022	
					Nivel de Precios	Ene-jun 2021	
					IPC	229,7 	
 
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO				U$S	43,8  


 Componente en Dólares
Valores en miles de Dólares

		0	1	2	3	4	7	TOTAL 2022
Proyecto 01	Sistemas de Recaudación	 	 	350 	- 	 	 	350
Proyecto 02	Sistemas de Prestaciones	 	 	250	60 	 	 	310
Proyecto 03	Sistemas de apoyo	 	 	 2.260	95 	 	 	2.355
Proyecto 04	Infraestructura edilicia y equipamiento	 	 	- 	226 	 	 	226
Proyecto 05	Infraestructura tecnológica	 	 	 145   	375	 	 	520
	TOTAL  PROGRAMA	-	- 	3.005	756	- 	- 	3.761


	COMPROMISO DE GESTIÓN - 2022 
	1. Ejecución de inversiones
							
OBJETIVO	Medir el cumplimiento de los compromisos relacionados a las inversiones de la organización.	
INDICADOR	Grado de cumplimiento de inversiones.	
FORMA DE CÁLCULO	Inversiones ejecutadas año 2022, a igual nivel de precios	
FUENTE DE INFORMACIÓN	Ejecución presupuestal.	
META 2022	U$S 16.197.542 valores ene-jun 2021 ($ 709.452.356)	
						
	Plan quinquenal:	2022   	2023	2024	2025	2026	 Total 
	Inversiones en Tecnología	13.914.079   	12.700.517   	 11.407.133   	11.380.633   	11.273.133 	60.675.496   
	Obras	1.128.518   	1.656.174   	 2.114.795   	1.658.174   	 .315.708 	7.873.367   
	CRENADECER	153.806   	456.621   	 913.242   	342.466   	- 	1.866.134   
	Otras	974.712   	1.199.553   	 1.201.553   	1.315.708   	1.315.708 	6.007.233   
	Equipamiento y otros	.154.945   	1.121.297   	 934.310   	846.655   	954.155 	5.011.362   
		16.197.542   	5.477.987   	 14.456.238   	 3.885.462   	13.542.996	73.560.226   
Nota: Importes expresados en dólares, TC 43,80 valores ene-jun 2021


2.	Reducción de Costos Operativos

OBJETIVO	Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación del organismo.
INDICADOR	Reducción de costos de bienes y servicios no personales en relación al 2019 de los gastos controlables, a igual nivel de precios.
FORMA DE CÁLCULO	(Ejecución presupuestal de Bienes y servicios no personales año 2022/ Ejecución presupuestal de Bienes y servicios no personales año 2019)-1*100

Nota: La ejecución de gastos operativos de bienes y servicios (grupos 1 y 2) no incluye las partidas no controlables por el organismo (comisiones, tribunal de cuentas e impuestos directos). Además, en el caso de pago de condenas o sentencias judiciales, se deberá compensar dichos importes con una correspondiente menor ejecución de Bienes y Servicios.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Ejecución presupuestal.
META 2022	 19,46%


3.	Tiempo de otorgamiento de jubilación 

OBJETIVO	Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas.
INDICADOR	Tiempo de otorgamiento de jubilación.
FORMA DE CÁLCULO	Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema de Información de Gestión.
META 2022	 90% de las altas en 90 días o menos.


4.	Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia 

OBJETIVO	Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas.
INDICADOR	Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia.
FORMA DE CÁLCULO	Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema de Información de Gestión.
META 2022	 91% de las altas en 90 días o menos.


5.	Tiempo de otorgamiento de pensión por invalidez 

OBJETIVO	Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas.
INDICADOR	Tiempo de otorgamiento de pensión por invalidez.
FORMA DE CÁLCULO	Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema de Información de Gestión.
META 2022	 74% de las altas en 90 días o menos.


6.	Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez 

OBJETIVO	Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas.
INDICADOR	Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez.
FORMA DE CÁLCULO	Altas con una demora de 90 días o menos/ Total de Altas.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema de Información de Gestión.
META 2022	 92% de las altas en 90 días o menos.


7.	Tiempo de readjudicación de viviendas - Montevideo

OBJETIVO	Mejorar los procesos del programa de soluciones habitacionales.
INDICADOR	Tiempo de readjudicación de viviendas - Montevideo.
FORMA DE CÁLCULO	Percentil 80 de demora de las viviendas readjudicadas - Montevideo.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema informático de Prestaciones Sociales – Vivienda (VISH).
META 2022	Percentil 80  93 días.


8.	Tiempo de readjudicación de viviendas - Interior

OBJETIVO	Mejorar los procesos del programa de soluciones habitacionales.
INDICADOR	Tiempo de readjudicación de viviendas - Interior.
FORMA DE CÁLCULO	Percentil 80 de demora de las viviendas readjudicadas - Interior.
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema informático de Prestaciones Sociales – Vivienda (VISH).
META 2022	Percentil 80  105 días.


9.	Variación de los puestos de trabajo

OBJETIVO	Disminuir la evasión.  
INDICADOR	Variación de los puestos de trabajo.
FORMA DE CÁLCULO	Promedio ((X-12):X) / promedio ((X-24:X-13).
FUENTE DE INFORMACIÓN	Cantidad de líneas concepto 1 en las Nóminas ATyR: Puestos de trabajo declarados en nóminas validadas (mes cargo).
Tasa de Empleo: INE
META 2022	Mayor o igual a la variación de la tasa de empleo.


10.	Gestión de la Cartera Morosa 

OBJETIVO	Mejorar los procesos de Gestión de Cobro de la cartera morosa del Organismo.
INDICADOR	Peso relativo de montos adeudados respecto de montos recaudados.
FORMA DE CÁLCULO	Valor de la Cartera (t) * 100 / Recaudación Total (t-12 a t).
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema de Información de Selección de Casos (SISCA).
META 2022	 3,10 %


11.	Gestión de Cobro en Vía Judicial 

OBJETIVO	Mejorar los procesos de Gestión de Cobro en vía judicial.
INDICADOR	Tiempo promedio de inicio de acciones judiciales.
FORMA DE CÁLCULO	


 

FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema de Información de Selección de Casos (SISCA).
META 2022	 50 días. 



12.	Fiscalización

OBJETIVO	Medir el impacto de las empresas fiscalizadas que configuran irregularidades respecto al total de empresas fiscalizadas, con el propósito de reducir la informalidad.
INDICADOR	Porcentaje de irregularidades constatadas respecto al total de visitas ejecutadas.
FORMA DE CÁLCULO	
 

FUENTE DE INFORMACIÓN	SISCA
META 2022	 65%

13.	Prestaciones de activos

OBJETIVO	Medir el peso de las prestaciones de activos en las erogaciones totales.
INDICADOR	Relación Prestaciones de Activos sobre Erogaciones Totales.
FORMA DE CÁLCULO	 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN	Ejecución presupuestal.
VALOR DE REFERENCIA 2022	5,32%


14.	Participación de las CESS en el financiamiento de las Prestaciones IVS Contributivas

OBJETIVO	Medir el financiamiento de las Prestaciones IVS Contributivas con Ingresos Propios.
INDICADOR	Relación Contribuciones Especiales a la Seguridad Social (CESS) sobre Prestaciones IVS Contributivas.
FORMA DE CÁLCULO	

 

FUENTE DE INFORMACIÓN	Ejecución presupuestal.
VALOR DE REFERENCIA 2022	62,27%


(*)Notas:
 Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 413/021 de 
16/12/2021.
Ayuda