MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA. COMPENSACION AL CARGO




Promulgación: 19/05/2009
Publicación: 26/05/2009
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 1
  •    Semestre: 1
  •    Año: 2009
  •    Página: 1225

Artículo 3

 La compensación a que refiere el artículo 86 de la Ley Nº 18.172 de 31 de
agosto de 2007, quedará establecida en los montos de las siguientes
tablas:

                 Régimen de 30 horas semanales
    Grado   UE 001       UE 004       UE 006       UE 007       UE 008
     16     6.845,24     9.723,23     6.845,24     8.119,71     6.845,24
     15     6.233,41     8.919,25     6.233,41     7.437,71     6.233,41
     14     5.689,10     8.142,57     5.689,10     6.823,21     5.689,10
     13     5.210,14     7.455,08     5.210,14     6.274,09     5.210,14
     12     4.792,10     6.857,04     4.792,10     5.785,86     4.792,10
     11     4.426,35     6.333,93     4.426,35     5.349,93     4.426,35
     10     4.069,22     5.822,62     4.069,22     4.922,62     4.069,22
      9     3.760,09     5.381,01     3.760,09     4.543,32     3.760,09
      8     3.494,47     4.999,83     3.494,47     4.207,51     3.494,47
      7     3.263,63     4.669,91     3.263,63     3.906,49     3.263,63
      6     2.924,02     4.183,60     2.924,02     3.496,71     2.924,02
      5     2.664,91     3.813,08     2.664,91     3.167,42     2.664,91
      4     2.503,82     3.582,95     2.503,82     2.936,14     2.503,82
      3     2.366,66     3.373,02     2.366,66     2.728,78     2.366,66
      2     2.098,81     2.989,19     2.098,81     2.390,76     2.098,81
      1     1.976,91     2.718,74     1.976,91     2.198,37     1.976,91


                 Régimen de 40 horas semanales
   Grado    UE 001       UE 004       UE 006       UE 007       UE 008
     16     6.823,61     9.701,60     6.823,61     8.098,08     6.823,61
     15     6.213,71     8.899,55     6.213,71     7.418,01     6.213,71
     14     5.671,11     8.124,59     5.671,11     6.805,22     5.671,11
     13     5.193,68     7.438,62     5.193,68     6.257,63     5.193,68
     12     4.776,97     6.841,91     4.776,97     5.770,73     4.776,97
     11     4.412,37     6.319,95     4.412,37     5.335,95     4.412,37
     10     4.056,36     5.809,76     4.056,36     4.909,76     4.056,36
      9     3.748,21     5.369,13     3.748,21     4.531,44     3.748,21
      8     3.483,44     4.988,80     3.483,44     4.196,48     3.483,44
      7     3.253,32     4.659,60     3.253,32     3.896,18     3.253,32
      6     2.914,79     4.174,37     2.914,79     3.487,48     2.914,79
      5     2.656,51     3.804,68     2.656,51     3.159,02     2.656,51
      4     2.495,93     3.575,06     2.495,93     2.928,25     2.495,93
      3     2.359,20     3.379,65     2.359,20     2.721,32     2.359,20
      2     2.092,19     2.996,66     2.092,19     2.384,14     2.092,19
      1     1.970,68     2.726,60     1.970,68     2.192,14     1.970,68

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará a los funcionarios de la
Unidad Ejecutora 010 "Museo Nacional de Artes Visuales", incluyéndose la
partida prevista en el artículo 726 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de
1996 en la "Compensación al Cargo", la que quedará establecida en los
montos que surgen de la siguiente tabla:

   Grado     30 hs        40 hs
     16     7.443,63     7.422,00
     15     6.831,80     6.812,10
     14     6.287,49     6.269,50
     13     5.808,53     5.792,07
     12     5.390,49     5.375,36
     11     5.024,74     5.010,76
     10     4.667,61     4.654,75
      9     4.358,48     4.346,60
      8     4.092,86     4.081,83
      7     3.862,02     3.851,71
      6     3.522,41     3.513,18
      5     3.263,30     3.254,90
      4     3.102,21     3.094,32
      3     2.965,05     2.957,59
      2     2.697,20     2.690,58
      1     2.575,30     2.569,07

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 8.
Ayuda