INCREMENTO DE CREDITO EN EL PLANILLADO ANEXO A LA LEY DE PRESUPUESTO Nº 17.296. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA




Promulgación: 12/12/2001
Publicación: 19/12/2001
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 2
  •    Semestre: 2
  •    Año: 2001
  •    Página: 1548
VISTO: la gestión iniciada por el Ministerio de Salud Pública, 
solicitando efectuar las correcciones de los errores y omisiones que se 
comprobaron en la Ley de Presupuesto Nº 17.296, de 21 de febrero de 
2001.-

RESULTANDO: I) que por Resoluciones del Poder Ejecutivo de 13 de 
diciembre de 1984, 17 de julio de 1985, 21 de febrero de 1986 y 27 de 
agosto de 1997, se adjudicaron un total de U.R. 4.040 (cuatro mil 
cuarenta unidades reajustables) anuales, para abonar las Primas por 
Quebranto de Caja a los funcionarios que manejan fondos en el Inciso.-

II) que se constató que erróneamente se había proyectado y registrado, 
para los ejercicios 2001 a 2004, en el Inciso 12 "Ministerio de Salud 
Pública", Financiación 1.1, Objeto del Gasto 045.005 "Quebrantos de 
Caja", una cifra aproximada a U.R. 2.098 a (dos mil noventa y ocho 
unidades reajustables), a valores del 31 de diciembre de 1999, que no 
alcanza para dar cumplimiento a las mencionadas Resoluciones.-

CONSIDERANDO: I) que es necesario efectuar las correcciones de los 
referidos errores y omisiones.-

II) que corresponde modificar los créditos asignados para que se refleje 
en ellos la distribución de Unidades Reajustables dispuesta por las 
Resoluciones del Poder Ejecutivo de 13 de diciembre de 1984, 17 de julio 
de 1985, 21 de febrero de 1986 y 27 de agosto de 1997.-

ATENTO: a lo informado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la 
Contaduría General de la Nación y a lo dispuesto por el artículo 5º de la 
Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.-

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA                       
                                                                          
                                 DECRETA:                                 

Artículo 1

 Modifícase en el planillado anexo a la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero 
de 2001, en el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", Financiación 1.1, 
"Rentas Generales", los créditos asignados, para los años 2001 a 2004, 
según el siguiente detalle, tomando el valor de la U.R. al 31 de 
diciembre de 1999 = 194,93, en pesos uruguayos:

U.E.     OBJETOS:     045/005       059       081     082
002                    21.885     1.824     4.623     237
003                     1.594       133       337      17
004                    41.871     3.489     8.845     454
005                    17.138     1.428     3.620     186
006                    19.986     1.666     4.222     217
007                    12.002     1.000     2.535     130
008                     4.747       396     1.003      51
009                    15.240     1.270     3.219     165
010                     6.645       554     1.404      72
011                     4.577       381       967      50
012                    16.799     1.400     3.549     182
013                    17.138     1.428     3.620     186
015                     5.696       475     1.203      62
016                     5.696       475     1.203      62
017                     5.696       475     1.203      62
018                     5.696       475     1.203      62
019                     5.696       475     1.203      62
020                     5.696       475     1.203      62
021                     5.696       475     1.203      62
022                     5.696       475     1.203      62
023                     5.696       475     1.203      62
024                    10.442       870     2.206     113
025                     5.696       475     1.203      62
026                     4.747       396     1.003      51
027                     5.696       475     1.203      62
028                    10.442       870     2.206     113
029                     7.594       633     1.604      82
030                     5.696       475     1.203      62
031                     5.696       475     1.203      62
032                     5.696       475     1.203      62
035                     1.899       158       401      21
036                     1.899       158       401      21
037                     1.899       158       401      21
039                     1.899       158       401      21
040                     1.899       158       401      21
041                     1.899       158       401      21
042                     1.899       158       401      21
043                     1.899       158       401      21
045                     1.899       158       401      21
046                     1.899       158       401      21
048                     1.899       158       401      21
050                     2.848       237       602      31
053                     1.899       158       401      21
054                     4.747       396     1.003      51
055                     1.899       158       401      21
056                     1.899       158       401      21
057                     1.899       158       401      21
058                     1.899       158       401      21
059                     1.899       158       401      21
060                     1.899       158       401      21
062                     4.747       396     1.003      51
063                    13.341     1.112     2.818     145
066                     1.899       158       401      21
067                     3.899       325       824      42
068                    20.276     1.690     4.283     220

BATLLE - ALBERTO BENSION - LUIS FRASCHINI


Ayuda