ASIGNACION DE COMETIDOS DE CONTRALOR DE PRODUCCION, CALIDAD Y CIRCULACION DE VINOS, A LA DIRECCION DE CONTRALOR LEGAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA
Las estampillas que a continuación se mencionan serán transferidas al
Ministerio de Agricultura y Pesca, y carecerán de valor para el pago de
impuestos:
Capacidad Emisión Serie Fórmula Cantidad Numeración Valor
--------------------------------------------------------------------------
10 litros M 3 129 120.000 880.001-1:000.000 N$ 0.20
10 litros M 4 129 1:000.000 000.001-1:000.000 N$ 0.20
10 litros M 5 129 1:000.000 000.001-1:000.000 N$ 0.20
5 litros K 3 130 740.000 260.001-1:000.000 N$ 0.05
3 litros A 2 126 100.001- 999.000 N$ 0.018
3 litros B 5 126 1:579.000 420.001-1:000.000 N$ 0.018
3 litros K 1 126 000.001-1:000.000 N$ 0.03
3 litros K 2 126 2:000.000 000.001-1:000.000 N$ 0.03
1 litro M 3 328 260.000 740.001-1:000.000 N$ 0.02
1 litro M 4 328 1:000.000 000.001-1:000.000 N$ 0.02
1 litro M 5 328 1:000.000 000.001-1:000.000 N$ 0.02
1 litro M 6 328 1:000.000 000.001-1:000.000 N$ 0.02
1 litro M 7 328 1:000.000 000.001-1:000.000 N$ 0.02
1 litro M 8 328 1:000.000 000.001-1:000.000 N$ 0.02
1 litro M 9 328 1:000.000 000.001-1:000.000 N$ 0.02
1 litro M 10 328 1:000.000 000.001-1:000.000 N$ 0.02
3/4 litro K 4 327 120.000 880.001-1:000.000 N$ 0.01
1/2 litro K 2 326 120.000 880.001-1:000.000 N$ 0.01
Asimismo se transferirá las fórmulas valoradas, de todo lo cual se dará
cuenta a la Contaduría General de la Nación a los efectos pertinentes.