CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
| Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 8.556 | 1,7112 | 22/975 | ||
| Febrero | $ 9.306 | 1,7896 | 121/975 | ||
| Marzo | $ 9.306 | 1,7233 | 186/975 | ||
| Abril | $ 10.086 | 1,8011 | 260/975 | ||
| Mayo | $ 10.749 | 1,8533 | 383/975 | ||
| Junio | $ 11.584 | 1,9307 | 464/975 | ||
| Julio | N$ 12,15 | 1,9440 | 535/975 | ||
| Agosto | N$ 12,21 | 1,7344 | 609/975 | ||
| Setiembre | N$ 12,21 | 1,6155 | 683/975 | ||
| Octubre | N$ 12,21 | 1,6155 | 736/975 | ||
| Noviembre | N$ 12,26 | 1,5730 | 847/975 | ||
| Diciembre | N$ 12,29 | 1,5769 | 935/975 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.