CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | N$ 13,74 | 1,6059 | 11/976 | ||
Febrero | N$ 15,02 | 1,6140 | 78/976 | ||
Marzo | N$ 15,13 | 1,6258 | 144/976 | ||
Abril | N$ 15,16 | 1,5025 | 201/976 | ||
Mayo | N$ 15,18 | 1,4120 | 252/976 | ||
Junio | N$ 15,20 | 1,3126 | 308/976 | ||
Julio | N$ 15,20 | 1,2510 | 408/976 | ||
Agosto | N$ 15,21 | 1,2457 | 514/976 | ||
Setiembre | N$ 18,30 | 1,4987 | 576/976 | ||
Octubre | N$ 18,36 | 1,5037 | 639/976 | ||
Noviembre | N$ 18,38 | 1,4992 | 720/976 | ||
Diciembre | N$ 19,43 | 1,5810 | 788/976 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.