CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | N$ 19,44 | 1,4148 | 2/977 | ||
Febrero | N$ 19,44 | 1,2943 | 56/977 | ||
Marzo | N$ 19,58 | 1,2941 | 135/977 | ||
Abril | N$ 21,46 | 1,4156 | 195/977 | ||
Mayo | N$ 21,46 | 1,4137 | 237/977 | ||
Junio | N$ 21,46 | 1,4118 | 291/977 | ||
Julio | N$ 21,46 | 1,4118 | 390/977 | ||
Agosto | N$ 23,72 | 1,5595 | 441/977 | ||
Setiembre | N$ 23,81 | 1,3011 | 503/977 | ||
Octubre | N$ 23,81 | 1,2968 | 558/977 | ||
Noviembre | N$ 26,30 | 1,4309 | 613/977 | ||
Diciembre | N$ 26,47 | 1,3623 | 667/977 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.