CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
| Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | N$ 36,37 | 1,3740 | 2/979 | ||
| Febrero | N$ 39,94 | 1,4108 | 54/979 | ||
| Marzo | N$ 39,94 | 1,4073 | 137/979 | ||
| Abril | N$ 39,94 | 1,4073 | 210/979 | ||
| Mayo | N$ 43,69 | 1,4282 | 241/979 | ||
| Junio | N$ 43,69 | 1,4240 | 304/979 | ||
| Julio | N$ 48,05 | 1,5661 | 403/979 | ||
| Agosto | N$ 48,05 | 1,4530 | 433/979 | ||
| Setiembre | N$ 49,47 | 1,4946 | 478/979 | ||
| Octubre | N$ 54,64 | 1,6408 | 545/979 | ||
| Noviembre | N$ 54,74 | 1,5063 | 613/979 | ||
| Diciembre | N$ 54,74 | N$ 57,37 | 1,5051 | 699/979 | 13/981 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.