CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | N$ 62,63 | N$ 60,00 | 1,7220 | 770/979 | 13/981 |
Febrero | N$ 62,63 | N$ 62,70 | 1,5681 | 55/980 | 13/981 |
Marzo | N$ 62,84 | N$ 66,28 | 1,5734 | 116/980 | 13/981 |
Abril | N$ 73,37 | N$ 69,98 | 1,8370 1,6793 (1) |
178/980 259/980 |
13/981 |
Mayo | N$ 73,73 | N$ 73,61 | 1,6876 | 258/980 | 13/981 |
Junio | N$ 73,73 | N$ 73,78 | 1,6876 | 307/980 | 13/981 |
Julio | N$ 73,87 | N$ 77,83 | 1,5374 | 385/980 | 13/981 |
Agosto | N$ 85,90 | N$ 81,95 | 1,7877 | 414/980 | 13/981 |
Setiembre | N$ 86,09 | N$ 86,03 | 1,7402 | 467/980 | 13/981 |
Octubre | N$ 86,09 | N$ 86,12 | 1,5756 | 512/980 | 13/981 |
Noviembre | N$ 86,19 | N$ 90,02 | 1,5745 | 564/980 | 13/981 |
Diciembre | N$ 54,74 | N$ 94,08 | 1,7861 | 634/980 | 14/981 |
(1) Este coeficiente se aplica para alquileres que se actualizan por primera vez en abril de 1980.
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.