CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | N$ 98,28 | N$ 98,12 | 1,6399 | 14/981 | 44/981 |
Febrero | N$ 98,30 | N$ 98,62 | 1,6353 | 44/981 | 104/981 |
Marzo | N$ 99,29 | N$ 103,24 | 1,5729 | 104/981 | 141/981 |
Abril | N$ 112,14 | N$ 108,01 | 1,5576 | 141/981 | 197/981 |
Mayo | N$ 112,61 | N$ 112,52 | 1,5434 | 197/981 | 228/981 |
Junio | N$ 112,81 | N$ 112,89 | 1,5286 | 228/981 | 346/981 |
Julio | N$ 113,26 | N$ 113,21 | 1,3479 | 346/981 | 392/981 |
Agosto | N$ 113,57 | N$ 118,01 | 1,3155 | 392/981 | 469/981 |
Setiembre | N$ 127,21 | N$ 122,81 | 1,3266 | 469/981 | 531/981 |
Octubre | N$ 127,64 | N$ 127,53 | 1,3274 | 531/981 | 581/981 |
Noviembre | N$ 127,73 | N$ 127,80 | 1,3009 | 581/981 | 618/981 |
Diciembre | N$ 128,04 | N$ 127,99 | 1,3038 | 618/981 | 17/982 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.