CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | N$ 128,19 | N$ 128,14 | 1,2936 | 17/982 | 54/982 |
Febrero | N$ 128,19 | N$ 132,94 | 1,2794 | 54/982 | 124/982 |
Marzo | N$ 142,44 | N$ 137,76 | 1,2542 | 124/982 | 157/982 |
Abril | N$ 142,65 | N$ 142,58 | 1,2229 | 157/982 | 190/982 |
Mayo | N$ 142,65 | N$ 142,65 | 1,2195 | 190/982 | 208/982 |
Junio | N$ 142,65 | N$ 142,65 | 1,2072 | 208/982 | 247/982 |
Julio | N$ 142,65 | N$ 142,65 | 1,1893 | 247/982 | 313/982 |
Agosto | N$ 142,65 | N$ 142,65 | 1,1855 | 313/982 | 329/982 |
Setiembre | N$ 142,65 | N$ 142,65 | 1,1633 | 329/982 | 372/982 |
Octubre | N$ 142,65 | N$ 142,65 | 1,1474 | 372/982 | 410/982 |
Noviembre | N$ 142,65 | N$ 142,65 | 1,1186 | 410/982 | 494/982 |
Diciembre | N$ 142,65 | N$ 142,65 | 1,1099 | 494/982 | 29/983 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.