CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | N$ 142,65 | N$ 142,65 | 1,1145 | 29/983 | 64/983 |
Febrero | N$ 142,65 | N$ 149,78 | 1,1132 | 64/983 | 113/983 |
Marzo | N$ 164,05 | N$ 156,92 | 1,1267 | 113/983 | 130/983 |
Abril | N$ 164,05 | N$ 164,05 | 1,1391 | 130/983 | 159/983 |
Mayo | N$ 164,05 | N$ 164,05 | 1,1506 | 159/983 | 202/983 |
Junio | N$ 164,05 | N$ 164,05 | 1,15 | 202/983 | 243/983 |
Julio | N$ 164,05 | N$ 164,05 | 1,15 | 243/983 | 291/983 |
Agosto | N$ 164,05 | N$ 164,05 | 1,15 | 291/983 | 342/983 |
Setiembre | N$ 164,05 | N$ 164,05 | 1,15 | 342/983 | 404/983 |
Octubre | N$ 164,05 | N$ 170,07 | 1,15 | 404/983 | 436/983 |
Noviembre | N$ 182,10 | N$ 176,08 | 1,1922 | 436/983 | 499/983 |
Diciembre | N$ 182,10 | N$ 182,10 | 1,2343 | 499/983 | 71/984 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.