CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | N$ 182,10 | N$ 182,10 | 1,2766 | 71/984 | 78/984 |
Febrero | N$ 182,10 | N$ 188,05 | 1,2766 | 78/984 | 132/984 |
Marzo | N$ 199,94 | N$ 194,73 | 1,2555 | 132/984 | 161/984 |
Abril | N$ 202,14 | N$ 201,41 | 1,2410 | 161/984 | 209/984 |
Mayo | N$ 202,14 | N$ 203,12 | 1,2277 | 209/984 | 255/984 |
Junio | N$ 205,07 | N$ 209,50 | 1,2382 | 255/984 | 295/984 |
Julio | N$ 221,30 | N$ 217,17 | 1,277 | 295/984 | 346/984 |
Agosto | N$ 225,13 | N$ 224,76 | 1,3238 | 346/984 | 414/984 |
Setiembre | N$ 227,85 | N$ 228,16 | 1,3701 | 414/984 | 479/984 |
Octubre | N$ 231,51 | N$ 239,58 | 1,3908 | 479/984 | 518/984 |
Noviembre | N$ 259,39 | N$ 251,53 | 1,4087 | 518/984 | 573/984 |
Diciembre | N$ 263,69 | N$ 264,09 | 1,4285 | 573/984 | 19/985 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.