CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | N$ 269,19 | N$ 280,25 | 1,4502 | 19/985 | 78/985 |
Febrero | N$ 307,87 | N$ 298,56 | 1,5390 | 78/985 | 128/985 |
Marzo | N$ 318,61 | N$ 317,56 | 1,5877 | 128/985 | 155/985 |
Abril | N$ 326,21 | N$ 330,60 | 1,6308 | 155/985 | 200/985 |
Mayo | N$ 346,99 | N$ 354,44 | 1,6414 | 200/985 | 240/985 |
Junio | N$ 390,12 | N$ 383,38 | 1,7450 | 240/985 | 365/985 |
Julio | N$ 413,12 | N$ 417,18 | 1,7047 | 365/985 | 436/985 |
Agosto | N$ 448,39 | N$ 455,94 | 1,7161 | 436/985 | 519/985 |
Setiembre | N$ 506,40 | N$ 493,63 | 1,7124 | 519/985 | 553/985 |
Octubre | N$ 526,10 | N$ 522,94 | 1,7203 | 553/985 | 688/985 |
Noviembre | N$ 536,33 | N$ 538,06 | 1,696 | 688/985 | 816/985 |
Diciembre | N$ 551,74 | N$ 570,30 | 1,7762 | 816/985 | 61/986 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.