CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | N$ 1.104,62 | N$ 1.076,05 | 1,7065 | 28/987 | 84/987 |
Febrero | N$ 1.136,27 | N$ 1.128,03 | 1,6789 | 84/987 | 165/987 |
Marzo | N$ 1.143,20 | N$ 1.170,13 | 1,6744 | 165/987 | 218/987 |
Abril | N$ 1.230,91 | N$ 1.235,97 | 1,6999 | 218/987 | 245/987 |
Mayo | N$ 1.333,81 | N$ 1.302,34 | 1,6621 | 245/987 | 290/987 |
Junio | N$ 1.342,30 | N$ 1.342,10 | 1,6570 | 290/987 | 330/987 |
Julio | N$ 1.350,20 | N$ 1.379,34 | 1,6507 | 330/987 | 432/987 |
Agosto | N$ 1.445,53 | N$ 1.447,71 | 1,6528 | 432/987 | 539/987 |
Setiembre | N$ 1.547,39 | N$ 1.520.75 | 1,6377 | 539/987 | 620/987 |
Octubre | N$ 1.569,33 | N$ 1.568,35 | 1,6067 | 620/987 | 696/987 |
Noviembre | N$ 1.588,33 | N$ 1.617,00 | 1,6008 | 696/987 | 766/987 |
Diciembre | N$ 1.693,00 | N$ 1.711,30 | 1,5989 | 766/987 | 72/988 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.