CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | N$ 1.852,36 | N$ 1.814,14 | 1,5729 | 72/988 | 180/988 |
Febrero | N$ 1.896,83 | N$ 1.887,84 | 1,5701 | 180/988 | 228/988 |
Marzo | N$ 1.914,34 | N$ 1.946,83 | 1,5760 | 228/988 | 337/988 |
Abril | N$ 2.029,32 | N$ 2.032,92 | 1,5432 | 337/988 | 372/988 |
Mayo | N$ 2.155,09 | N$ 2.120,61 | 1,5783 | 372/988 | 426/988 |
Junio | N$ 2.177,42 | N$ 2.176,89 | 1,5822 | 426/988 | 472/988 |
Julio | N$ 2.198,16 | N$ 2.229,97 | 1,5909 | 472/988 | 524/988 |
Agosto | N$ 2.314,34 | N$ 2.338,61 | 1,6167 | 524/988 | 596/988 |
Setiembre | N$ 2.503,33 | N$ 2.451,15 | 1,6154 | 596/988 | 690/988 |
Octubre | N$ 2.535,78 | N$ 2.538,99 | 1,6118 | 690/988 | 774/988 |
Noviembre | N$ 2.577,87 | N$ 2.657,15 | 1,6189 | 774/988 | 843/988 |
Diciembre | N$ 2.857,79 | N$ 2.851,46 | 1,6433 | 843/988 | 4/989 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.