CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | N$ 3.118,71 | N$ 3.039,70 | 1,6663 | 4/989 | 72/989 |
Febrero | N$ 3.142,59 | N$ 3.148,41 | 1,6756 | 72/989 | 115/989 |
Marzo | N$ 3.183,92 | N$ 3.264,59 | 1,6677 | 115/989 | 182/989 |
Abril | N$ 3.467,26 | N$ 3.454,28 | 1,6769 | 182/989 | 232/989 |
Mayo | N$ 3.711,67 | N$ 3.641.33 | 1,6992 | 232/989 | 282/989 |
Junio | N$ 3.745,05 | N$ 3.735,33 | 1,7171 | 282/989 | 350/989 |
Julio | N$ 3.749,28 | N$ 3.905,96 | 1,7159 | 350/989 | 380/989 |
Agosto | N$ 4.223,54 | N$ 4.208,75 | 1,7516 | 380/989 | 432/989 |
Setiembre | N$ 4.653,44 | N$ 4.520,82 | 1,7997 | 432/989 | 486/989 |
Octubre | N$ 4.685,47 | N$ 4.687,14 | 1,8223 | 486/989 | 524/989 |
Noviembre | N$ 4.722,52 | N$ 4.908,57 | 1,8254 | 524/989 | 604/989 |
Diciembre | N$ 5.317,72 | N$ 5.298.85 | 1,8191 | 604/989 | 18/990 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.