CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | N$ 11.007,73 | N$ 11.313.98 | 2,0089 | 37/991 | 92/991 |
Febrero | N$ 12.277,05 | N$ 12.424,77 | 1,9870 | 92/991 | 162/991 |
Marzo | N$ 13.989,52 | N$ 13.533,41 | 2,1062 | 162/991 | 211/991 |
Abril | N$ 14.333,67 | N$ 14.303,21 | 2,1807 | 211/991 | 271/991 |
Mayo | N$ 14.586,44 | N$ 14.544,40 | 2,1162 | 271/991 | 338/991 |
Junio | N$ 14.713,10 | N$ 15.438,79 | 2,0828 | 338/991 | 377/991 |
Julio | N$ 17.016,82 | N$ 16.471,36 | 2,0733 | 377/991 | 427/991 |
Agosto | N$ 17.684,15 | N$ 17.548,67 | 2,0481 | 427/991 | 523/991 |
Setiembre | N$ 17.945,04 | N$ 18.248,70 | 2,0620 | 523/991 | 552/991 |
Octubre | N$ 19.116.90 | N$ 19.521,48 | 1,9151 | 552/991 | 610/991 |
Noviembre | N$ 21.502,51 | N$ 20.914,71 | 1,8657 | 610/991 | 675/991 |
Diciembre | N$ 22.124,73 | N$ 22.309,83 | 1,8553 | 675/991 | 26/992 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.