CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | N$ 23.302,25 | N$ 23.008,69 | 1,8145 | 26/992 | 63/992 |
Febrero | N$ 23.599,10 | N$ 24.255,53 | 1,7806 | 63/992 | 121/992 |
Marzo | N$ 25.865,25 | N$ 25.231,92 | 1,7619 | 121/992 | 155/992 |
Abril | N$ 26.231,40 | N$ 26.313,37 | 1,7877 | 155/992 | 219/992 |
Mayo | N$ 26.843,47 | N$ 27.282,30 | 1,7923 | 219/992 | 286/992 |
Junio | N$ 28.772,03 | N$ 28.664,38 | 1,7254 | 286/992 | 340/992 |
Julio | N$ 30.377,65 | N$ 30.056,19 | 1,6988 | 340/992 | 387/992 |
Agosto | N$ 31.018,90 | N$ 30.859,93 | 1,7012 | 387/992 | 445/992 |
Setiembre | N$ 31.183,25 | N$ 31.637,88 | 1,6702 | 445/992 | 505/992 |
Octubre | N$ 32.711,50 | N$ 32.928,80 | 1,6338 | 505/992 | 561/992 |
Noviembre | N$ 34.891,64 | N$ 34.372,31 | 1,6332 | 561/992 | 634/992 |
Diciembre | N$ 35.513,80 | N$ 35.649,94 | 1,5865 | 634/992 | 32/993 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.