CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | N$ 36.544,39 | N$ 36.460,88 | 1,5891 | 32/993 | 84/993 |
Febrero | N$ 37.324,46 | $ 38,74 | 1,5707 | 84/993 | 143/993 |
Marzo | $ 42,37 | $ 40,86 | 1,5871 | 143/993 | 189/993 |
Abril | $ 42,89 | $ 43,15 | 1,5432 | 189/993 | 224/993 |
Mayo | $ 44,18 | $ 44,18 | 1,5434 | 224/993 | 275/993 |
Junio | $ 45,46 | $ 46,05 | 1,5442 | 275/993 | 341/993 |
Julio | $ 48,50 | $ 47,86 | 1,5640 | 341/993 | 377/993 |
Agosto | $ 49,63 | $ 49,54 | 1,5418 | 377/993 | 417/993 |
Setiembre | $ 50,49 | $ 50,88 | 1,5367 | 417/993 | 467/993 |
Octubre | $ 52,51 | $ 53,11 | 1,5296 | 467/993 | 503/993 |
Noviembre | $ 56,33 | $ 55,57 | 1,5074 | 503/993 | 572/993 |
Diciembre | $ 57,86 | $ 57,82 | 1,5228 | 572/993 | 20/994 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.