CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
| Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 59,28 | $ 59,21 | 1,5286 | 20/994 | 87/994 |
| Febrero | $ 60,50 | $ 61,17 | 1,5199 | 87/994 | 110/994 |
| Marzo | $ 63,72 | $ 62,85 | 1,4896 | 110/994 | 174/994 |
| Abril | $ 64,34 | $ 64,85 | 1,4787 | 174/994 | 220/994 |
| Mayo | $ 66,49 | $ 66,19 | 1,4702 | 220/994 | 284/994 |
| Junio | $ 67,73 | $ 68,55 | 1,4428 | 284/994 | 336/994 |
| Julio | $ 71,42 | $ 70,77 | 1,4262 | 336/994 | 380/994 |
| Agosto | $ 73,16 | $ 73,05 | 1,4283 | 380/994 | 424/994 |
| Setiembre | $ 74,56 | $ 74,40 | 1,4163 | 424/994 | 474/994 |
| Octubre | $ 75,49 | $ 77,05 | 1,4125 | 474/994 | 503/994 |
| Noviembre | $ 81,09 | $ 79,59 | 1,4307 | 503/994 | 550/994 |
| Diciembre | $ 82,19 | $ 82,31 | 1,4322 | 550/994 | 24/995 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.