CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 83,65 | $ 84,04 | 1,4236 | 24/995 | 80/995 |
Febrero | $ 86,27 | $ 87,23 | 1,4194 | 80/995 | 136/995 |
Marzo | $ 91,76 | $ 90,30 | 1,4260 | 136/995 | 183/995 |
Abril | $ 92,88 | $ 93,16 | 1,4368 | 183/995 | 205/995 |
Mayo | $ 94,84 | $ 94,93 | 1,4365 | 205/995 | 247/995 |
Junio | $ 97,07 | $ 96,89 | 1,4342 | 247/995 | 274/995 |
Julio | $ 98,77 | $ 98,57 | 1,4134 | 274/995 | 326/995 |
Agosto | $ 99,86 | $ 99,90 | 1,3928 | 326/995 | 338/995 |
Setiembre | $ 101,07 | $ 101,41 | 1,3676 | 338/995 | 385/995 |
Octubre | $ 103,29 | $ 104,86 | 1,3630 | 385/995 | 431/995 |
Noviembre | $ 110,22 | $ 108,18 | 1,3609 | 431/995 | 469/995 |
Diciembre | $ 111,02 | $ 111,55 | 1,3592 | 469/995 | 14/996 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.