CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 113,42 | $ 113,19 | 1,3543 | 14/996 | 64/996 |
Febrero | $ 115,13 | $ 116,01 | 1,3386 | 64/996 | 107/996 |
Marzo | $ 119,48 | $ 118,46 | 1,3299 | 107/996 | 148/996 |
Abril | $ 120,76 | $ 121,12 | 1,3118 | 148/996 | 189/996 |
Mayo | $ 123,12 | $ 123,32 | 1,3001 | 189/996 | 234/996 |
Junio | $ 126,07 | $ 126,38 | 1,2991 | 234/996 | 290/996 |
Julio | $ 129,96 | $ 129,25 | 1,2819 | 290/996 | 325/996 |
Agosto | $ 131,72 | $ 131,88 | 1,2715 | 325/996 | 375/996 |
Setiembre | $ 133,76 | $ 133,81 | 1,2560 | 375/996 | 420/996 |
Octubre | $ 135,94 | $ 136,50 | 1,2632 | 420/996 | 458/996 |
Noviembre | $ 139,80 | $ 138,96 | 1,2641 | 458/996 | 529/996 |
Diciembre | $ 141,14 | $ 141,29 | 1,2548 | 529/996 | 41/997 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.