CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
| Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 142,94 | $ 143,04 | 1,2434 | 41/997 | 70/997 |
| Febrero | $ 145,05 | $ 145,69 | 1,2428 | 70/997 | 99/997 |
| Marzo | $ 149,09 | $ 148,10 | 1,2445 | 99/997 | 138/997 |
| Abril | $ 150,17 | $ 150,18 | 1,2367 | 138/997 | 176/997 |
| Mayo | $ 151,29 | $ 151,50 | 1,2195 | 176/997 | 216/997 |
| Junio | $ 153,05 | $ 153,99 | 1,2105 | 216/997 | 244/997 |
| Julio | $ 157,62 | $ 156,61 | 1,2107 | 244/997 | 316/997 |
| Agosto | $ 159,17 | $ 158,90 | 1,2067 | 316/997 | 351/997 |
| Setiembre | $ 159,91 | $ 160,17 | 1,1904 | 351/997 | 399/997 |
| Octubre | $ 161,44 | $ 162,31 | 1,1707 | 399/997 | 449/997 |
| Noviembre | $ 165,59 | $ 164,56 | 1,1614 | 449/997 | 493/997 |
| Diciembre | $ 166,64 | $ 166,56 | 1,1573 | 493/997 | 22/998 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.