CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 167,45 | $ 167,54 | 1,1516 | 22/998 | 46/998 |
Febrero | $ 168,54 | $ 169,63 | 1,1450 | 46/998 | 78/998 |
Marzo | $ 172,90 | $ 171,71 | 1,1332 | 78/998 | 116/998 |
Abril | $ 173,69 | $ 173,86 | 1,1233 | 116/998 | 138/998 |
Mayo | $ 175,00 | $ 175,00 | 1,1143 | 138/998 | 153/998 |
Junio | $ 176,31 | $ 176,35 | 1,1058 | 153/998 | 192/998 |
Julio | $ 177,75 | $ 177,38 | 1,1019 | 192/998 | 227/998 |
Agosto | $ 178,07 | $ 178,88 | 1,1012 | 227/998 | 263/998 |
Setiembre | $ 180,82 | $ 180,24 | 1,1014 | 263/998 | 290/998 |
Octubre | $ 181,84 | $ 181,96 | 1,0998 | 290/998 | 338/998 |
Noviembre | $ 183,22 | $ 182,95 | 1,0990 | 338/998 | 390/998 |
Diciembre | $ 183,79 | $ 184,01 | 1,0933 | 390/998 | 26/999 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.