CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
| Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 185,01 | $ 184,93 | 1,0863 | 26/999 | 53/999 |
| Febrero | $ 186,00 | $ 186,79 | 1,0784 | 53/999 | 82/999 |
| Marzo | $ 189,35 | $ 188,34 | 1,0740 | 82/999 | 115/999 |
| Abril | $ 189,68 | $ 189,88 | 1,0721 | 115/999 | 140/999 |
| Mayo | $ 190,60 | $ 190,49 | 1,0749 | 140/999 | 175/999 |
| Junio | $ 191,18 | $ 191,17 | 1,0705 | 175/999 | 216/999 |
| Julio | $ 191,72 | $ 191,62 | 1,0611 | 216/999 | 259/999 |
| Agosto | $ 191,96 | $ 192,38 | 1,0518 | 259/999 | 298/999 |
| Setiembre | $ 193,46 | $ 193,10 | 1,0475 | 298/999 | 334/999 |
| Octubre | $ 193,87 | $ 193,93 | 1,0409 | 334/999 | 362/999 |
| Noviembre | $ 194,47 | $ 194,42 | 1,0371 | 362/999 | 390/999 |
| Diciembre | $ 194,93 | $ 194,86 | 1,0338 | 390/999 | 26/000 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.