CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 201,07 | $ 201,07 | 1,0293 | 30/001 | 57/001 |
Febrero | $ 201,63 | $ 202,16 | 1,0299 | 57/001 | 87/001 |
Marzo | $ 203,78 | $ 203,50 | 1,0318 | 87/001 | 138/001 |
Abril | $ 205,10 | $ 204,91 | 1,0354 | 138/001 | 184/001 |
Mayo | $ 205,85 | $ 206,00 | 1,0390 | 184/001 | 226/001 |
Junio | $ 207,05 | $ 206,78 | 1,0424 | 226/001 | 264/001 |
Julio | $ 207,43 | $ 207,46 | 1,0429 | 264/001 | 334/001 |
Agosto | $ 207,89 | $ 207,79 | 1,0436 | 334/001 | 369/001 |
Setiembre | $ 208,04 | $ 208,00 | 1,0397 | 369/001 | 408/001 |
Octubre | $ 208,08 | $ 208,19 | 1,0388 | 408/001 | 461/001 |
Noviembre | $ 208,45 | $ 208,27 | 1,0345 | 461/001 | 502/001 |
Diciembre | $ 208,28 | $ 208,42 | 1,0349 | 502/001 | 15/002 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.