CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 211,22 | $ 211,23 | 1,0101 | 14/003 | 63/003 |
Febrero | $ 211,76 | $ 212,58 | 1,0128 | 63/003 | 106/003 |
Marzo | $ 214,75 | $ 213,98 | 1,0165 | 106/003 | 152/003 |
Abril | $ 215,43 | $ 215,54 | 1,0203 | 152/003 | 196/003 |
Mayo | $ 216,45 | $ 216,36 | 1,0254 | 196/003 | 246/003 |
Junio | $ 217,19 | $ 217,76 | 1,0289 | 246/003 | 297/003 |
Julio | $ 219,63 | $ 218,82 | 1,0414 | 297/003 | 330/003 |
Agosto | $ 219,65 | $ 220,08 | 1,0527 | 330/003 | 386/003 |
Setiembre | $ 220,96 | $ 220,73 | 1,0647 | 386/003 | 412/003 |
Octubre | $ 221,57 | $ 222,00 | 1,0652 | 412/003 | 472/003 |
Noviembre | $ 223,48 | $ 223,24 | 1,0661 | 472/003 | 563/003 |
Diciembre | $ 224,67 | $ 224,42 | 1,0653 | 563/003 | 20/004 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.