CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 225,11 | $ 225,07 | 1,0660 | 20/004 | 63/004 |
Febrero | $ 225,43 | $ 227,00 | 1,0655 | 63/004 | 85/004 |
Marzo | $ 230,47 | $ 228,89 | 1,0678 | 85/004 | 161/004 |
Abril | $ 230,77 | $ 231,10 | 1,0697 | 161/004 | 166/004 |
Mayo | $ 232,06 | $ 231,75 | 1,0722 | 166/004 | 209/004 |
Junio | $ 232,42 | $ 233,93 | 1,0711 | 209/004 | 244/004 |
Julio | $ 237,31 | $ 235,90 | 1,0743 | 244/004 | 303/004 |
Agosto | $ 237,97 | $ 239,39 | 1,0781 | 303/004 | 330/004 |
Setiembre | $ 202,18 | $ 242,24 | 1,0877 | 330/004 | 373/004 |
Octubre | $ 245,88 | $ 245,45 | 1,0959 | 373/004 | 411/004 |
Noviembre | $ 247,60 | $ 247,39 | 1,0866 | 411/004 | 445/004 |
Diciembre | $ 248,68 | $ 248,52 | 1,0820 | 445/004 | 27/005 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.