CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 249,27 | $ 249,21 | 1,0759 | 27/005 | 77/005 |
Febrero | $ 249,67 | $ 250,96 | 1,0568 | 77/005 | 117/005 |
Marzo | $ 253,93 | $ 253,05 | 1,0566 | 117/005 | 143/005 |
Abril | $ 255,56 | $ 255,17 | 1,0548 | 143/005 | 158/005 |
Mayo | $ 256,03 | $ 256,10 | 1,0527 | 158/005 | 196/005 |
Junio | $ 256,71 | $ 256,65 | 1,0420 | 196/005 | 235/005 |
Julio | $ 257,22 | $ 257,36 | 1,0414 | 235/005 | 261/005 |
Agosto | $ 258,15 | $ 259,27 | 1,0442 | 261/005 | 312/005 |
Setiembre | $ 262,43 | $ 262,99 | 1,0342 | 312/005 | 416/005 |
Octubre | $ 268,40 | $ 267,24 | 1,0395 | 416/005 | 489/005 |
Noviembre | $ 270,88 | $ 270,57 | 1,0462 | 489/005 | 515/005 |
Diciembre | $ 272,43 | $ 272,24 | 1,0477 | 515/005 | 23/006 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.