CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 273,42 | $ 273,21 | 1,0490 | 23/006 | 44/006 |
Febrero | $ 273,78 | $ 277,34 | 1,0594 | 44/006 | 95/006 |
Marzo | $ 284,83 | $ 281,49 | 1,0665 | 95/006 | 128/006 |
Abril | $ 285,87 | $ 286,05 | 1,0653 | 128/006 | 149/006 |
Mayo | $ 287,46 | $ 287,11 | 1,0600 | 149/006 | 186/006 |
Junio | $ 288,01 | $ 287,97 | 1,0664 | 186/006 | 242/006 |
Julio | $ 288,43 | $ 288,56 | 1,0670 | 242/006 | 277/006 |
Agosto | $ 289,23 | $ 290,00 | 1,0624 | 277/006 | 348/006 |
Setiembre | $ 292,35 | $ 291,80 | 1,0685 | 348/006 | 387/006 |
Octubre | $ 293,83 | $ 294,16 | 1,0660 | 387/006 | 472/006 |
Noviembre | $ 296,29 | $ 296,43 | 1,0605 | 472/006 | 641/006 |
Diciembre | $ 299,17 | $ 298,61 | 1,0621 | 641/006 | 33/007 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.