CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 300,38 | $ 300,56 | 1,0638 | 33/007 | 62/007 |
Febrero | $ 302,12 | $ 307,45 | 1,0681 | 62/007 | 96/007 |
Marzo | $ 319,86 | $ 314,49 | 1,0675 | 96/007 | 146/007 |
Abril | $ 321,49 | $ 321,60 | 1,0736 | 146/007 | 185/007 |
Mayo | $ 323,46 | $ 322,82 | 1,0811 | 185/007 | 220/007 |
Junio | $ 323,50 | $ 323,79 | 1,0825 | 220/007 | 256/007 |
Julio | $ 324,41 | $ 324,17 | 1,0805 | 256/007 | 298/007 |
Agosto | $ 324,60 | $ 335,93 | 1,0803 | 298/007 | 344/007 |
Setiembre | $ 328,31 | $ 332,85 | 1,0903 | 344/007 | 390/007 |
Octubre | $ 338,01 | $ 337,90 | 1,0890 | 390/007 | 443/007 |
Noviembre | $ 339,75 | $ 339,48 | 1,0887 | 443/007 | 495/007 |
Diciembre | $ 340,68 | $ 340,39 | 1,0858 | 495/007 | 39/008 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.