CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 386,47 | $ 384,90 | 1,0919 | 55/009 | 88/009 |
Febrero | $ 388,77 | $ 396,05 | 1,0921 | 88/009 | 133/009 |
Marzo | $ 412,90 | $ 405,64 | 1,0793 | 133/009 | 190/009 |
Abril | $ 415,24 | $ 415,14 | 1,0753 | 190/009 | 229/009 |
Mayo | $ 417,29 | $ 417,19 | 1,0713 | 229/009 | 282/009 |
Junio | $ 419,04 | $ 418,66 | 1,0663 | 282/009 | 339/009 |
Julio | $ 419,66 | $ 419,56 | 1,0648 | 339/009 | 393/009 |
Agosto | $ 419,99 | $ 422,78 | 1,0706 | 393/009 | 442/009 |
Setiembre | $ 428,69 | $ 426,16 | 1,0728 | 442/009 | 488/009 |
Octubre | $ 429,79 | $ 429,79 | 1,0689 | 488/009 | 528/009 |
Noviembre | $ 430,89 | $ 431,00 | 1,0653 | 528/009 | 580/009 |
Diciembre | $ 432,32 | $ 432,62 | 1,0639 | 580/009 | 26/010 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.