CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 434,65 | $ 433,95 | 1,0590 | 26/010 | 66/010 |
Febrero | $ 434,87 | $ 443,12 | 1,0605 | 66/010 | 109/010 |
Marzo | $ 459,84 | $ 451,93 | 1,0693 | 109/010 | 143/010 |
Abril | $ 461,08 | $ 461,12 | 1,0712 | 143/010 | 168/010 |
Mayo | $ 462,43 | $ 462,36 | 1,0735 | 168/010 | 202/010 |
Junio | $ 463,56 | $ 463,25 | 1,0709 | 202/010 | 228/010 |
Julio | $ 463,75 | $ 463,71 | 1,0619 | 228/010 | 271/010 |
Agosto | $ 463,82 | $ 465,41 | 1,0629 | 271/010 | 282/010 |
Setiembre | $ 468,65 | $ 467,41 | 1,0625 | 282/010 | 322/010 |
Octubre | $ 469,75 | $ 469,93 | 1,0632 | 322/010 | 382/010 |
Noviembre | $ 471,39 | $ 471,41 | 1,0702 | 382/010 | 374/010 |
Diciembre | $ 473,08 | $ 474,37 | 1,0687 | 374/010 | 19/011 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.