CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 478,63 | $ 477,56 | 1,0693 | 19/011 | 88/011 |
Febrero | $ 480,97 | $ 488,17 | 1,0727 | 88/011 | 121/011 |
Marzo | $ 504,91 | $ 498,27 | 1,0767 | 121/011 | 162/011 |
Abril | $ 508,94 | $ 508,48 | 1,0817 | 162/011 | 184/011 |
Mayo | $ 511,60 | $ 512,03 | 1,0834 | 184/011 | 225/011 |
Junio | $ 515,54 | $ 515,24 | 1,0853 | 225/011 | 259/011 |
Julio | $ 518,58 | $ 517,96 | 1,0861 | 259/011 | 299/011 |
Agosto | $ 519,75 | $ 524,16 | 1,0825 | 299/011 | 332/011 |
Setiembre | $ 534,15 | $ 530,29 | 1,0757 | 332/011 | 370/011 |
Octubre | $ 536,97 | $ 536,57 | 1,0779 | 370/011 | 417/011 |
Noviembre | $ 538,58 | $ 539,33 | 1,0788 | 417/011 | 462/011 |
Diciembre | $ 542,45 | $ 541,27 | 1,0840 | 462/011 | 40/012 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.