CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 542,78 | $ 542,80 | 1,0860 | 40/012 | 57/012 |
Febrero | $ 543,18 | $ 554,45 | 1,0805 | 57/012 | 90/012 |
Marzo | $ 577,40 | $ 566,79 | 1,0794 | 90/012 | 155/012 |
Abril | $ 579,78 | $ 579,78 | 1,0748 | 155/012 | 171/012 |
Mayo | $ 582,15 | $ 581,71 | 1,0799 | 171/012 | 202/012 |
Junio | $ 583,21 | $ 583,36 | 1,0806 | 202/012 | 245/012 |
Julio | $ 584,71 | $ 584,29 | 1,0800 | 245/012 | 272/012 |
Agosto | $ 584,96 | $ 588,01 | 1,0748 | 272/012 | 319/012 |
Setiembre | $ 594,36 | $ 592,74 | 1,0788 | 319/012 | 341/012 |
Octubre | $ 598,90 | $ 597,96 | 1,0864 | 341/012 | 395/012 |
Noviembre | $ 600,62 | $ 602,36 | 1,0911 | 395/012 | 439/012 |
Diciembre | $ 607,56 | $ 605,77 | 1,0903 | 439/012 | 46/013 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.