CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 609,13 | $ 610,21 | 1,0748 | 46/013 | 71/013 |
Febrero | $ 613,95 | $ 622,85 | 1,0872 | 71/013 | 128/013 |
Marzo | $ 645,46 | $ 636,07 | 1,0889 | 128/013 | 135/013 |
Abril | $ 648,79 | $ 648,30 | 1,0854 | 135/013 | 167/013 |
Mayo | $ 650,66 | $ 650,66 | 1,0814 | 167/013 | 189/013 |
Junio | $ 652,52 | $ 652,10 | 1,0806 | 189/013 | 248/013 |
Julio | $ 653,11 | $ 653,02 | 1,0821 | 248/013 | 256/013 |
Agosto | $ 653,43 | $ 657,10 | 1,0875 | 256/013 | 314/013 |
Setiembre | $ 664,76 | $ 662,37 | 1,0886 | 314/013 | 355/013 |
Octubre | $ 668,93 | $ 668,41 | 1,0902 | 355/013 | 377/013 |
Noviembre | $ 671,53 | $ 672,65 | 1,0867 | 377/013 | 407/013 |
Diciembre | $ 677,49 | $ 677,57 | 1,0851 | 407/013 | 22/014 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Ayuda