PRESUPUESTO QUINQUENAL PARA EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL ( 2011-2015) - CONFIRMATORIO.


Fuente del Texto: Intendencia de Maldonado

 Artículo 23) Escalafón Administrativo
Denominación			     Retribución $			 Nivel
A01 - Administrativo 7º			9.598				Operativo
A02 - Administrativo 6º			11.039				Operativo
A03 - Administrativo 5º			14.419				Operativo
A04 - Administrativo 4º			15.300				Operativo
A05 - Administrativo 3º			16.209				Operativo
A06 - Administrativo 2º			17.278				Operativo
A07 - Administrativo 1º			18.443				Operativo
A08 - Subjefe 2º			21.125				Conducción
A09 - Subjefe 1º			24.595				Conducción
A10 - Jefe de Sección			27.958				Conducción
A11 - Jefe de División			32.729				Conducción
A13 - Director de División		56.050				Conducción Superior

(*)Notas:
Modificado/a por: Decreto Departamental de Maldonado Nº 3.947/016 de 12/07/2016 artículo 17.
Ayuda