PRESUPUESTO QUINQUENAL PARA EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL ( 2011-2015) - CONFIRMATORIO.


Fuente del Texto: Intendencia de Maldonado

Artículo 33) Escalafón de Servicios Auxiliares
Denominación					Retribución $			Nivel
S01 – Auxiliar de Servicio 6º			9.598				Operativo
S02 – Auxiliar de Servicio 5º			12.540				Operativo
S03 – Auxiliar de Servicio 4º			14.419				Operativo
S04 – Auxiliar de Servicio 3º			16.209				Operativo
S05 – Auxiliar de Servicio 2º			17.278				Operativo
S06 – Auxiliar de Servicio 1º			18.443				Operativo
S07 – Encargado de Servicio 2º		        19.681				Conducción
S08 – Encargado de Servicio			21.125				Conducción
S09 – Subcapataz de Servicio			24.595				Conducción
S10 – Capataz de Servicio			27.958				Conducción



(*)Notas:
Modificado/a por: Decreto Departamental de Maldonado Nº 3.947/016 de 12/07/2016 artículo 17.
Ayuda