PRESUPUESTO QUINQUENAL PARA EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL ( 2011-2015) - CONFIRMATORIO.


Fuente del Texto: Intendencia de Maldonado

Artículo 35) Escalafón Docente
Denominación					Retribución $			Nivel
P02 – Docente 8º				12.540				Operativo
P03 – Docente 7º				15.300				Operativo
P04 – Docente 6º				16.209				Operativo
P05 – Docente 5º				17.278				Operativo
P06 – Docente 4º				18.443				Operativo
P07 – Docente 3º				21.125				Operativo
P08 – Docente 2º				24.595				Operativo
P09 – Coordinador – Docente 1º	         	27.958				Conducción
P11 – Supervisor Docente			32.729				Conducción



(*)Notas:
Modificado/a por: Decreto Departamental de Maldonado Nº 3.947/016 de 12/07/2016 artículo 17.
Ayuda