Fecha de Publicación: 15/04/1997
Página: 112-A
Carilla: 4

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 4

   La remuneración del personal presupuestado y eventual a sueldo del Banco de la República Oriental del Uruguay, se fijará por remisión al grado que en cada caso se establece, y a los importes de la Escala Patrón Unica siguiente:

GRADO     IMPORTE     GRADO      IMPORTE         GRADO       IMPORTE
0        4.362.00     12        5.987.00             2      6.763.00
1        4.452.00         1     6.027.00             3      6.811.00
2        4.542.00         2     6.066.00        17          6.860.00
3        4.637.00         3     6.105.00             1      6.909.00
4        4.739.00     13        6.144.00             2      6.958.00
5        5.047.00         1     6.187.00             3      7.008.00
6        5.163.00         2     6.230.00        18          7.057.00
7        5.284.00         3     6.273.00             1      7.108.00
8        5.415.00     14        6.316.00             2      7.159.00
9        5.555.00         1     6.358.00             3      7.210.00
10       5.689.00         2     6.401.00        19          7.261.00
    1    5.725.00         3     6.443.00             1      7.314.00
    2    5.761.00     15        6.486.00             2      7.368.00
    3    5.797.00         1     6.531.00             3      7.422.00
11       5.834.00         2     6.576.00        20          7.476.00
    1    5.872.00         3     6.621.00             1      7.531.00
    2    5.911.00     16        6.667.00             2      7.587.00
    3    5.949.00         1     6.715.00             3      7.642.00
21       7.698.00     27        9.254.00        42         15.409.00
    1    7.755.00         1     9.329.00        43         15.971.00
    2    7.813.00         2     9.404.00        44         16.563.00
    3    7.870.00         3     9.479.00        45         17.179.00
22       7.928.00     28        9.555.00        46         17.824.00
    1    7.989.00         1     9.632.00        47         18.493.00
    2    8.049.00         2     9.710.00        48         19.193.00
    3    8.110.00         3     9.788.00        49         19.925.00
23       8.171.00     29        9.865.00        50         20.684.00
    1    8.235.00         1     9.948.00        51         21.480.00
    2    8.298.00         2    10.030.00        52         22.309.00
    3    8.362.00         3    10.112.00        53         23.171.00
24       8.425.00     30       10.194.00        54         24.076.00
    1    8.491.00     31       10.532.00        55         24.785.00
    2    8.557.00     32       10.887.00        56         25.763.00
    3    8.623.00     33       11.259.00        57         26.769.00
25       8.689.00     34       11.647.00        58         27.826.00
    1    8.758.00     35       12.052.00        59         28.931.00
    2    8.826.00     36       12.472.00        60         30.085.00
    3    8.895.00     37       12.909.00        61         31.281.00
26       8.964.00     38       13.371.00        62         32.537.00
    1    9.036.00     39       13.846.00        63         33.845.00
    2    9.109.00     40       14.347.00        64         35.211.00
    3    9.181.00     41       14.867.00        65         36.634.00

 La escala precedente es de aplicación para fijar las retribuciones del
personal presupuestado y eventual a sueldo, tanto en el ingreso o
ascenso al cargo, como para la determinación de los progresivos por
antigüedad en el cargo en la escala aplicable, según las normas que se
establecen en los artículos siguientes, sin perjuicio de los mecanismos
reguladores determinados por el Convenio Salarial suscrito el 14 de
marzo de 1991, prorrogado con fecha 14 de setiembre de 1994.
 La denominación de los cargos será determinada en forma expresa en
estas disposiciones o, en su defecto, la que figure en las planillas
presupuestales que son parte integrante de éstas con ajuste a la clase,
categoría o grupo funcional que corresponda.
 Cada división de los grados de esta Escala Patrón Unica se denomina
subgrado.
Ayuda