Fecha de Publicación: 27/02/2008
Página: 530-A
Carilla: 12

MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

Artículo 6

 La compensación a que refiere el literal B) del artículo 80 de la Ley Nº
18.172, de 31 de agosto de 2007, quedará establecida en los montos de la
siguiente tabla:

    GRADO   30 horas     40 horas
     16     2.147,42     2.790,79
     15     1.978,85     2.566,59
     14     1.931,57     2.365,41
     13     1.692,87     2.186,23
     12     1.573,90     2.028,00
     11     1.468,59     1.887,95
     10     1.366,83     1.752,60
      9     1.277,30     1.633,52
      8     1.198,84     1.529,17
      7     1.129,72     1.437,25
      6     1.037,04     1.313,97
      5       963,74     1.216,49
      4       913,33     1.149,44
      3       869,91     1.091,69
Ayuda