Fecha de Publicación: 29/04/2002
Página: 182-A
Carilla: 8

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Fe de erratas publicada/s: 09/05/2002.
Decreto 139/002

Fíjanse las devoluciones de impuestos indirectos y de tributos a las 
exportaciones que se determinan.
(1.202*R)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA
  MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

                                           Montevideo, 24 de abril de 2002
                                                                          
VISTO: los regímenes de devolución de impuestos indirectos y de tributos 
a las exportaciones.-

CONSIDERANDO: I) necesario incorporar las modificaciones introducidas por 
Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas de 26 de diciembre de 
2001 que aprobó la Nomenclatura Común del Mercosur a diez dígitos a regir 
a partir del 1º de enero de 2002.-

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en la Ley Nº 16.492, de 2 de 
junio de 1994.-

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA                       
                                                                          
                                 DECRETA:                                 

Artículo 1

 Fíjanse las devoluciones de impuestos indirectos que en cada caso se 
indican, a las exportaciones de productos incluidos en el Anexo I, que 
forma parte integrante del presente Decreto.-

Artículo 2

 Fíjanse las devoluciones de tributos que en cada caso se indican, a las 
exportaciones de productos contenidos en el Anexo II, que forma parte del 
presente Decreto.-

Artículo 3

 Deróganse todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.-

Artículo 4

 Lo dispuesto en este Decreto regirá para las operaciones de exportación 
registradas a partir del 1º de enero de 2002.-

Artículo 5

Comuníquese, publíquese, etc..-


                                 ANEXO I                                  
                                                                          
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO                          N.C.M             DEV. IMP. INDIRECTOS

Jugo de limón al natural      2009.31.00.19         U$S 43,77/TON * (1)
                              2009.39.00.19         U$S 43,77/TON * (1)
Jugo de mandarina al          2009.31.00.99         U$S 43,77/TON * (1)
natural
                              2009.39.00.99         U$S 43,77/TON * (1)

Jugo de pomelo
concentrado                   2009.21.00.10         U$S 43,77/TON * (1)
                              2009.29.00.10         U$S 43,77/TON * (1)

Jugo de limón concentrado     2009.31.00.11         U$S 43,77/TON * (1)
                              2009.39.00.11         U$S 43,77/TON * (1)
Jugo de mandarina
concentrado                   2009.31.00.91         U$S 43,77/TON * (1)
                              2009.39.00.91         U$S 43,77/TON * (1)

Pellets de cítricos           2308.00.00.90         U$S 3,33/TON *

Madera en bruto incluso
descortezada o
simplemente desbastada
para pulpa                    4403.20.00.00         U$S 1,97 por MT3 * (1)
                              4403.99.00.10         U$S 1,97 por MT3 * (1)
                              4403.99.00.90         U$S 1,97 por MT3 * (1)

Papel offset                  4802.55.99.19         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.56.99.19         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.57.99.19         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.58.99.10         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.61.99.10         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.61.99.90         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.62.99.10         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.69.99.10         U$S 9,17/TON * (1)
     
Cartulina blanca              4802.58.99.10         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.58.99.90         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.61.99.10         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.61.99.90         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.62.99.10         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.62.99.90         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.69.99.10         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.69.99.90         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.58.99.10         U$S 9,17/TON * (1)   

Cartulina color               4802.58.99.90         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.61.99.10         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.61.99.90         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.62.99.10         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.62.99.90         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.69.99.10         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.69.99.90         U$S 9,17/TON * (1)

Papel manifold                4802.54.90.10         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.61.99.10         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.62.99.10         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.69.99.10         U$S 9,17/TON * (1)

Afiche, fotocopia y
seguridad para
imprimir valores              4802.55.99.11         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.55.99.19         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.56.91.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.56.99.11         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.56.99.19         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.57.91.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.57.99.11         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.57.99.19         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.61.99.10         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.62.99.10         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.69.99.10         U$S 9,17/TON * (1)

Papeles cortados formato
carta, oficio o
similares en paquetes y/o
cajas                         4802.20.10.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.30.10.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.40.10.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.54.10.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.55.10.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.56.10.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.57.10.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.58.10.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.61.10.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.62.10.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4802.69.10.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4810.13.10.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4810.14.10.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4810.19.10.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4810.22.10.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4810.29.10.00         U$S 9,17/TON * (1)
                              4823.90.99.00         U$S 9,17/TON * (1)

Bombonas de vidrio            7010.90.11.10         6,0% S/FOB
                              7010.90.21.10         6,0% S/FOB


                                 ANEXO II                                 
                                                                          
     NCM                     % DEVOL.               OBSERVACIONES

0302.69.21.00                  1,75
0303.79.49.00                  1,75
1905.31.00.10                  2,00
3004.32.00.00                  2,00
4408.90.10.10                  3,75                             1
4408.90.10.20                  3,75                             1
4408.90.10.30                  3,75                             1
4408.90.10.40                  3,75                             1
4408.90.10.50                  3,75                             1
4408.90.10.90                  3,75                             1
4408.90.90,00                  3,75                             1
9503.90.00.00                  2,25

1- Con materia prima principal de origen nacional

Botellas y botellones de
vidrio                        7010.90.11.20         6,0% S/FOB
                              7010.90.21.20         6,0% S/FOB
                              7010.90.90.20         6,0% S/FOB

Frascos, tarros, potes, etc.
de vidrio                     7010.90.11.20         6,0% S/FOB
                              7010.90.12.10         6,0% S/FOB
                              7010.90.12.90         6,0% S/FOB
                              7010.90.22.10         6,0% S/FOB
                              7010.90.22.90         6,0% S/FOB
                              7010.90.90.10         6,0% S/FOB
                              7010.90.90.90         6,0% S/FOB

(*) Con hasta un 6% sobre (Art. 3 Dec 233/95)

(1) Con materia prima principal de origen nacional

BATLLE, ALBERTO BENSION, SERGIO ABREU, GONZALO GONZALEZ.



Ayuda