Comuníquese, publíquese, etc. LACALLE HERRERA - WILSON ELSO GOÑI -
IGNACIO de POSADAS MONTERO -
PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONES DE LA A.N.P.
CUADRO 1: Asignaciones del Plan de Inversiones por programa y proyecto,
(gastos totales en miles de nuevos pesos promedio enero-abril de 1991).
Nº PR. Denominación Total
1992 R.PROP. B.I.R.F. EXIMBANK OTROS GOBIERNO
4 DIRECCION Y ADMINISTRAC.
Adq.Maq.y equipo 910.350 910.350 0 0 0 0
Adq.Flota automotriz 214.200 214.200 0 0 0 0
Asistencia técnica 2.170.560 0 1.128.691 716.285 0 325.584
TOTAL PROGRAMA 4 3.295.110 1.124.550 1.128.691 716.285 0 325.584
5 OBRAS Y MANTENIMIENTO
Adq. Maq. y Eq. 5.537.071 0 2.358.842 1.572.442 0 1.605.787
Obras a Realizar 12.348.467 4.512.684 2.998.577 2.904.872 0 1.932.334
Asistencia técnica 1.158.108 0 602.216 382.176 0 173.716
TOTAL PROGRAMA 5 19.043.646 4.512.684 5.959.635 4.859.490 0 3.711.837
6 EXPLOT. COMER.SERVICIOS
Adq.Maq.y equipo 2.814.050 553.350 653.953 435.968 0 1.170.779
Asistencia Téc. 26.775 26.775 0 0 0 0
TOTAL PROGRAMA 6 2.840.825 580.125 653.953 435.968 0 1.170.779
TOTAL 25.179.581 6.217.359 7.742.279 6.011.743 0 5.208.200
PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONS DE LA A.N.P.
CUADRO 2: Asignaciones del Plan de Inversiones por programa y proyecto.
(Gastos totales en miles de nuevos pesos promedio enero-abril de 1991)
NºP.R. Denominación TOTAL
1992 Rubro 3 Rubro 4 Rubro 6
4 DIRECCION Y ADMINISTRAC.
Adq.Maq. y equipo 910.350 0 910.350 0
Adq.Flota automotriz 214.200 214.200 0 0
Asistencia técnica 2.170.560 2.170.560 0 0
TOTAL PROGRAMA 4 3.295.110 2.384.760 910.350 0
5 OBRAS Y MANTENIMIENTO
Adq.Maq. y Equipo 5.537.071 0 5.537.071 0
Obras a realizar 12.348.467 0 0 12.348.467
Asistencia Técnica 1.158.108 1.158.108 0 0
TOTAL PROGRAMA 5 19.043.646 1.158.108 5.537.071 12.348.467
6 EXPLOT. COMERC. SERVICIOS
Adq.Maq.y Equipo 2.814.050 0 2.814.050 0
Asistencia Técnica 26.775 26.775 0 0
TOTAL PROGRAMA 6 2.840.825 26.775 2.814.050 0
TOTAL 25.179.581 3.569.643 9.261.471 12.348.467
CUADRO 3: Asignaciones del Plan de Inversiones por programa y
proyecto.(Gastos a ejecutar en miles de dólares)
NºPR Denominación TOTAL
1992 Rubro 3 Rubro 4 Rubro 6
4 DIRECCION Y ADMINISTRAC.
Adq.Maq. y equipo 253 0 253 0
Adq.Flota automotriz 0 0 0 0
Asistencia Técnica 993 993 0 0
TOTAL PROGRAMA 4 1.246 993 253 0
5 OBRAS Y MANTENIMIENTO
Adq.Maq. y Equipo 2.681 0 2.681 0
Obras a realizar 2.650 0 0 2.650
Asistencia técnica 299 299 0 0
TOTAL PROGRAMA 5 5.630 299 2.681 2.650
6 EXPLOT. COMERC. SERVICIOS
Adq.Maq. y Equipo 996 0 996 0
Asistencia Técnica 0 0 0 0
TOTAL PROGRAMA 6 996 0 996 0
TOTAL 7.872 1.292 3.980 2.650