Fecha de Publicación: 05/06/2012
Página: 8
Carilla: 8

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Fe de erratas publicada/s: 08/06/2012.

Artículo 5

 Comuníquese, publíquese, etc..-
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; FERNANDO LORENZO; ROBERTO
KREIMERMAN; TABARÉ AGUERRE.

                                 ANEXO I

302230000 302240000 302290010 302290020 302310000 302320000 302340000
302810000 302470000 302540011 302540012 302540019 302540090 302892100
302721000 302893111 302893112 302893119 302893190 302893400 302893500
302893600 302894200 302429000 302450000 302460000 302550000 302560000
302590000 302729000 302730000 302790010 302790020 302790090 302820000
302840000 302850000 302899011 302899012 302899019 302899021 302899022
302899029 302899031 302899032 302899039 302899091 302899092 302899098
302899099 303230000 303241000 303660011 303660021 303699010 303811100
303811200 303831100 303831200 303831900 303832100 303832200 303832900
303891010 303892010 303893100 303893200 303893300 303894100 303894300
303894400 303894600 303895200 303895600 303895700 303896100 303896300
303896400 303896500 303899011 303899021 303899031 303899041 303899091
303899099


                                 ANEXO II
4201001000 4202210020 4202210030 4202210091 4202310020 4202310031
4202310039 4202310040 4202310091 4202910011 4202910019 4202910099
4203300020 4203300030 4203300090 4203400000 4303100011 4303100019
4303900011 4303900021 4303900022 4303900023 4303900024 4303900029
4413000000 4414000000 4415100000 4415200000 4416001000 4416009000
4417001000 4417002000 4417009000 4418100000 4418200000 4418300000
4418400000 4418500000 4418600000 4418710000 4418720000 4418790000
4418900000 4419000000 4420100000 4420900000 4421100000 4421900000
4818100000 4818200000 4818300000 4818401000 4819100000 4819200010
4819300000 4819400090 4820100000 4820200000 4901100010 4901990000
4902900010 4911101000 4911109000 4911109090 4911910000 4911990000
5702490000 5704900010 5805002000 5903200020 6107190000 6108990000
6114909000 6210500000 6303191000 6303910000 6304990000 6403919019
6403919029 6403999019 6403999029 6404110000 6404190000 6405200010
6406200012 6905100011 6905100012 6905100021 6905100022 6907900010
6907900020 6908900011 6908900019 6910900000 6911101000 6911109000
6912000020 6913900000 7003120011 7004900011 7006000000 7007110090
7009910000 7010100000 7010901120 7010902120 7010909010 7013990000
7019190000 7019320000 7019390090 7019900000 7306300019 7615190090
8301400000 8302420000 8402900000 9401301000 9401401000 9401610000
9401690000 9401800011 9401800019 9401800090 9403300000 9403400000
9403500000 9403600000 9403700000 9403901000 9406009100
Ayuda