Fecha de Publicación: 05/06/2001
Página: 600-A
Carilla: 6

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Fe de erratas publicada/s: 08/06/2001.

Artículo 4

 Comuníquese, publíquese, etc.-

BATLLE, ALBERTO BENSION, DIDIER OPERTTI, SERGIO ABREU, GONZALO GONZALEZ.


Cantidad                              TGA E/Z
 de item    Ncm          Notas           %
   1      20087010                      55
   2      20087090                      55
   3      21069010                       6
   4      22083010                       6
   5      24011030                       0
   6      24011090                       0
   7      28321010                       6
   8      28331110                       6
   9      28352500                       6
   10     28353100                       6
   11     28362010                       6
   12     28413000                       6
   13     29053200                       6
   14     29054200                       6
   15     29161410                       6
   16     29161911                       6
   17     29211923                       6
   18     29291021                       6
   19     29310032                       6
   20     29329991                       6
   21     29333925                       6
   22     29335913                       6
   23     29339046                       6
   24     29411010                       6
   25     29411020                       6
   26     29419033                       6
   27     32041210                       6
   28     32041400                       6
   29     32041590                       6
   30     32041700                       6
   31     32061119                       6
   32     32071090                       6
   33     33021000                       6
   34     33029019                       6
   35     33029090                       6
   36     34021300                       6
   37     34039900                       6
   38     34049019                       6
   39     35040011                       6
   40     38099190                       6
   41     38171000                       6
   42     38249079                       6
   43     38249089                       6
   44     38249090                       6
   45     39011010                       6
   46     39011092                       6
   47     39012029                       6
   48     39013090                       6
   49     39021020                       6
   50     29023000                       6
   51     39031120                       6
   52     39033020                       6
   53     39039090                       6
   54     39041010                       6
   55     39041020                       6
   56     39069049                       6
   57     39072039                       6
   58     39076000                       6
   59     39079999                       6
   60     39171029                       6
   61     39202019           1           6
   62     39204100           2           6
   63     39204210                       6
   64     39207100           3           6
   65     39233000           4           6
   66     40021110                       6
   67     48041900                       6
   68     48101290           5           6
   69     48109100                       6
   70     48132000                       6
   71     54024910                       6
   72     55013000                       6
   73     55020010           6           6
   74     55033000                       6
   75     55041000                       6
   76     59021090                       6
   77     59113200                       6
   78     72092600           7           6
   79     72092700           8           6
   80     72193300                       6
   81     74071010                       6
   82     74081100                       6
   83     74091100                       6
   84     76071190                       6
   85     84248119                       2
   86     84323010                       2
   87     84323090                       2
   88     84329000                       2
   89     84332090                       2
   90     84333000                       2
   91     84334000                       2
   92     84335100                       2
   93     84335990                       2
   94     84339090                       2
   95     84341000                       2
   96     84349000                       2
   97     85013110                       6
   98     85014019                       6
   99     87019000                       2
   100    90321090                       6

NOTAS ANEXO IV

1  Exclusivamente de polipropileno biaxialmente orientado revestido con
   acrílico o PVDC o ambos, sin impresiones gráficas
2  Exclusivamente de policroruro de vinimo
3  Exclusivamente sin trabajar en la superficie
4  Exclusivamente "preforma" para soplado de botellas
5  Exclusivamente cartulina cromo de gramaje inferior o igual a 250 g/m2
6  Exclusivamente para la elaboración de filtro de cigarrillos
7  Exclusivamente con límite de elasticidad inferior a 275 Mpa
8  Exclusivamente con límite de elasticidad inferior a 275 Mpa
Ayuda