Decreto N° 221/012
Fecha de Publicación: 10/07/2012
Página: 25
Carilla: 25
PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Artículo 10
Comuníquese, publíquese.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; JORGE VENEGAS; FERNANDO LORENZO.
ANEXO - Nómina de funcionarios que percibirán la partida por compensación
especial a cuenta de la estructura organizativa y de cargos del inciso e
importes correspondientes a dicha partida.
Unidad Ejecutora 001 - Dirección General de Secretaría
CI IMPORTE
1067282-7 5.171,48
1101885-0 9.617,83
1281398-2 9.617,80
1564156-2 10.575,90
1637058-4 14.554,80
3781233-7 9.996,76
Unidad Ejecutora 103 - Dirección General de la Salud
CI IMPORTE CI IMPORTE CI IMPORTE
1045522-7 9.617,83 1450353-7 9.627,22 1998890-4 2.655,12
1046408-8 9.618,78 1456417-5 14.163,73 2008055-5 2.113,45
1057186-5 9.620,07 1471272-8 1.450,96 2014303-0 9.085,30
1096628-0 6.167,56 1475459-6 7.443,85 2019886-9 1.887,76
1120031-0 4.601,81 1492213-9 1.942,89 2027002-3 2.113,45
1144898-2 1.027,41 1521667-8 8.853,91 2514429-9 987,33
1157233-7 9.618,61 1533836-7 9.520,48 2540115-0 4.617,80
1158259-0 10.651,79 1542265-7 8.853,93 2560917-8 4.617,79
1159711-7 417,48 1555341-4 6.263,13 2566594-8 9.628,62
1162314-0 11,15 1619241-5 721,99 2583352-5 4.341,93
1176991-6 3.979,98 1623547-7 2.299,11 2603464-3 6.729,02
1177777-3 3.361,92 1666232-5 9.996,78 2676688-2 9.627,22
1186585-9 9.056,73 1680580-6 9.996,75 2696714-7 2.113,45
1194650-8 14.163,73 1684472-9 9.196,85 2719307-6 7.439,94
1202518-1 9.667,95 1701763-6 9.085,32 2724517-8 6.263,12
1207448-3 9.617,78 1704146-5 10.077,94 2737081-2 9.084,90
1215129-9 9.618,90 1704633-0 9.617,83 2738170-6 1.483,79
1226386-6 9.616,30 1742805-1 7.585,91 2742617-0 4.713,65
1226551-3 2.158,00 1758889-1 2.800,42 2767287-2 6.334,56
1238713-3 9.617,81 1780241-3 9.996,75 2824957-3 2.085,55
1240529-6 3.361,90 1786084-9 10.470,00 2844844-8 1.690,65
1241452-4 18.103,29 1798749-7 2.158,00 2928623-9 4.617,79
1254952-5 987,33 1820871-7 2.918,87 2940026-3 7.966,03
1274605-0 1.685,33 1838091-5 2.157,99 2994975-0 2.048,19
1275369-7 7.906,76 1845065-1 860,54 3052714-9 2.798,41
1334221-7 9.617,86 1846151-7 8.853,91 3069624-5 2.258,92
1336137-2 4.860,13 1871492-4 2.048,19 3079492-6 2.355,22
1350854-2 4.381,85 1890855-1 3.298,20 3080647-4 9.613,24
1354804-9 9.617,81 1896303-2 3.209,60 3108219-8 9.996,76
1373815-3 9.614,94 1924029-1 9.196,85 3116059-4 9.938,53
1423904-5 8.545,24 1939921-6 5.755,09 3151861-8 2.113,45
1428746-2 4.617,79 1942464-3 3.298,19 3158465-7 3.470,81
1447170-4 9.617,86 1945345-0 2.158,00 3198386-1 7.532,47
3236888-6 9.938,53 4151431-9 6.263,10 3515916-5 8.242,18
3286793-9 4.617,79 1146724-1 7.282,98 3660272-1 8.242,21
3292563-0 2.355,22 1183305-6 18.476,05 3670237-5 8.242,21
3295005-9 2.113,45 1241908-5 4.465,88 3850463-8 8.242,21
3316431-0 2.355,22 1303403-4 19.010,98 3918359-0 8.242,19
3326643-9 7.261,71 1370638-8 42.159,15 4000245-8 8.242,19
3358123-7 2.048,19 1432669-4 4.676,02 4187131-1 8.242,21
3365784-2 949,17 1229845-1 8.242,18 1263953-0 7.075,75
3484683-4 9.084,91 1253664-9 8.242,18 3056090-5 7.075,80
3617535-4 9.996,77 1278106-8 8.242,20 2013220-9 7.075,75
3646047-6 9.996,78 1394967-1 8.242,21 1778345-3 6.135,71
3667292-6 6.263,11 1509200-8 8.242,00 2934193-8 6.135,71
3743827-6 477,08 1713736-1 8.242,21 1262153-5 9.613,59
3767236-9 4.617,79 1992753-2 8.242,21 1072794-3 9.422,52
3776664-3 4.617,79 2001488-9 8.242,20 1252178-7 9.617,66
3808565-8 1.160,99 2567238-1 8.242,20 3588497-0 23.447,97
3863137-0 23,97 2849807-3 8.242,21 1281016-2 9.614,97
3945082-4 8.652,48 2892033-7 8.242,19 1195495-1 8.717,06
3999683-6 435,99 2990958-2 8.242,21 2805403-3 4.860,15
4002334-5 5.613,45 3066007-6 8.242,21 1343526-8 9.617,78
4031131-2 3.271,45 3100069-1 8.242,21 1850893-9 9.305,20
4098917-9 6.263,09 3444077-9 8.242,21 1442606-6 9.996,77
4111214-7 435,99 3461104-1 8.242,21
Unidad Ejecutora 104 - Instituto Nacional Donación y Trasplante Células,
Tejidos y Órganos.
CI IMPORTE CI IMPORTE
1147678-9 5.420,91 2509364-6 6.732,97
1477710-2 12.951,03 2622656-7 12.951,03
1577505-8 10.555,05 2636053-9 7.738,22
1655593-0 6.709,15 2708993-4 7.755,78
1663373-4 9.799,38 2748651-0 5.444,85
1703605-8 105,09 3258059-9 12.951,03
1781038-3 9.799,38 3558725-5 9.799,38
1820674-7 14.708,63 3690763-6 3.122,65
1830696-5 3.122,65 945296-9 1.113,50
1874970-7 19.243,73 950794-4 1.523,65
1882759-5 7.755,78
1954260-9 9.799,38
Ayuda