Fecha de Publicación: 07/10/1986
Página: 27-A
Carilla: 1

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Artículo 8

   La escala de sueldos básicos de 6 horas del Organismo a niveles del 1° de julio de 1985 es la siguiente:

      Categoría                  Puntos              Sueldo

         5                       155                5.992,00
         7                       175                6.396,00
         8                       185                6.612,00
         9                       195                6.837,00
        10                       205                7.072,00
        11                       215                7.321,00
        12                       225                7.579,00
        13                       235                7.851,00
        14                       245                8.135,00
        15                       255                8.430,00
        16                       265                8.741,00
        17                       275                9.066,00
        18                       285                9.407,00
        19                       295                9.762,00
        20                       305               10.135,00
        21                       315               10.135,00
        22                       325               10.526,00
        23                       335               10.935,00
        24                       350               11.809,00
        25                       365               12.278,00
        26                       380               12.768,00
        27                       395               13.280,00
        28                       410               13.818,00
        29                       425               14.378,00
        30                       440               14.967,00
        31                       455               16.226,00
        32                       470               17.606,00
        33                       485               19.117,00
        34                       500               20.674,00
        35                       520               22.586,00
        36                       540               24.574,00
        37                       560               26.749,00
        40                       620               30.242,00

   La escala no incluye el adelanto de N$ 600,00 oportunamente aprobado por el Poder Ejecutivo, ni tampoco la partida de N$ 1.600,00 aprobada por el decreto 182/985 del 15 de mayo de 1985, la cual pasará a ser de N$ 1.920,00 a partir del 1° de julio de 1985, incrementándose esta última en un 18% a partir de la precitada fecha.
   La aplicación de la referida escala no podrá implicar disminución de las retribuciones efectivamente percibidas por los funcionarios, ya sea en régimen de 6 horas o con extensión horaria. El exceso que pudiera producirse se imputará a un renglón específico.
   
   En los casos de funcionarios que perciban compensación por extensión horaria el exceso se calculará deduciendo el 33% por concepto de extensión a 8 horas.
   Las compensaciones porcentuales vigentes en el Organismo se calcularán sobre sueldos básicos y el eventual exceso referido.
   Los incrementos salariales en términos porcentuales se calcularán sobre ambos conceptos.
Ayuda